中国银行代销的基金一览
基金代码 基金简称 上日单位净值(元) 单位净值(元) 累计分红(元) 累计净值(元) 每万份基金单位收益(元) 年收益率/净值增长率 (%) 日净值增长率 (%) 发行状态 发布日期
485105 485205 工银强债A 1.0626 1.0652 0.0000 1.0652 0.24 可申购可赎回 2007-09-19
485005 工银强债B 1.0611 1.0636 0.0000 1.0636 0.24 可申购可赎回 2007-09-19
519003 海富通收益增长 1.0790 1.0810 1.6150 2.6960 0.19 可申购可赎回 2007-09-19
519005 海富股票 1.0390 1.0380 1.9490 2.9870 -0.10 可申购可赎回 2007-09-19
519007 海富回报 1.0180 1.0170 1.4960 2.5130 -0.10 可申购可赎回 2007-09-19
519011 海富精选 1.0596 1.0590 0.5170 4.3903 -0.06 可申购可赎回 2007-09-19
519013 海富优势 1.9350 1.9350 0.4560 2.3910 0.00 可申购可赎回 2007-09-19
519015 海富二号 1.4060 1.4090 0.0000 1.4090 0.21 可申购可赎回 2007-09-19
519505 海富通货币A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.4003 4.632 0.00 可申购可赎回 2007-09-19
519506 海富通货币B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.4662 4.873 0.00 可申购可赎回 2007-09-19
519180 万家180指数 2.0583 2.0424 1.4000 3.4424 -0.77 可申购可赎回 2007-09-19
900001 中信避险 1.2160 1.2180 0.1280 1.3460 0.16 不可申购可赎回 2007-09-19
910002 东方红2 3.3512 3.3512 0.0800 3.4312 0.00 暂停 2007-09-19
920002 中金精选 1.3132 1.2974 0.1000 3.3840 -1.20 不可申购可赎回 2007-09-19
930601 国信经典 1.2405 1.2405 0.8800 2.1205 0.00 暂停 2007-09-19
830002 中银QD02 1.1898 1.1959 0.0000 1.1959 0.51 可申购可赎回 2007-09-19
830003 理财1A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-09-19
830004 理财1B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-09-19
830005 理财2A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-09-19
830006 理财2B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-09-19
830007 增值1A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-09-19
830008 增值1B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-09-19
830009 增值1C 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-09-19
830010 中银平稳 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-09-19
830011 增值2期 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-09-19
830012 平稳04 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-09-19
830013 平稳05 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-09-19
830014 平稳06 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-09-19
830015 增值3期 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-09-19
830016 平稳0707 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2007-09-19
830017 平稳0706B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-09-19
830018 中银QD03 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2007-09-19
000011 000012 华夏大盘精选 7.0700 7.0100 0.1800 7.1900 -0.85 不可申购可赎回 2007-09-19
000021 优势增长 2.5020 2.4940 0.1200 2.6140 -0.32 可申购可赎回 2007-09-19
000031 华夏复兴 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-09-19
002001 002002 华夏回报 1.3690 1.3650 1.9708 3.3358 -0.29 可申购可赎回 2007-09-19
002011 华夏红利 3.1640 3.1430 0.8330 3.9760 -0.66 可申购可赎回 2007-09-19
002021 回报二号 1.4420 1.4290 1.0530 2.4820 -0.90 不可申购可赎回 2007-09-19
160311 华夏蓝筹 1.3820 1.3690 0.0000 3.9032 -0.94 可申购可赎回 2007-09-19
020005 国泰金马 1.0610 1.0560 0.1300 4.3430 -0.47 可申购可赎回 2007-09-19
020006 金象保本 1.6280 1.6310 0.1900 1.8210 0.18 可申购可赎回 2007-09-19
020008 金鹿保本 1.5620 1.5620 0.0250 1.5870 0.00 可申购可赎回 2007-09-19
020009 国泰金鹏 1.3770 1.3620 0.8850 2.2470 -1.09 可申购可赎回 2007-09-19
020010 国泰金牛 1.2600 1.2520 0.0500 1.3020 -0.63 可申购可赎回 2007-09-19
519021 金鼎价值 1.4710 1.4580 0.0000 1.4580 -0.88 可申购可赎回 2007-09-19
040001 华安创新 4.2770 4.3000 0.2300 4.5300 0.54 可申购可赎回 2007-09-19
050009 博时新兴 1.0950 1.0880 0.0000 4.0817 -0.64 可申购可赎回 2007-09-19
070001 嘉实成长收益 1.7929 1.7890 1.5500 3.3390 -0.22 可申购可赎回 2007-09-19
070002 嘉实增长 4.6230 4.5730 0.3410 4.9140 -1.08 不可申购可赎回 2007-09-19
070003 嘉实稳健 1.4390 1.4360 0.7130 3.6700 -0.21 可申购可赎回 2007-09-19
070005 嘉实债券 1.2730 1.2770 0.3000 1.5770 0.31 可申购可赎回 2007-09-19
070006 嘉实服务 4.5890 4.5400 0.1200 4.6600 -1.07 可申购可赎回 2007-09-19
070008 嘉实货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 4.7596 10.986 0.00 可申购可赎回 2007-09-19
070009 嘉实超短 1.0044 1.0049 0.0312 1.0361 0.05 可申购可赎回 2007-09-19
070010 嘉实主题 2.2230 2.1970 0.8650 3.0620 -1.17 可申购可赎回 2007-09-19
070011 嘉实策略 1.7800 1.7650 0.0000 1.7650 -0.84 可申购可赎回 2007-09-19
160706 嘉实300 1.3580 1.3450 1.8680 3.2130 -0.96 可申购可赎回 2007-09-19
090003 091003 大成蓝筹 1.0722 1.0726 2.5700 3.6426 0.04 可申购可赎回 2007-09-19
090004 大成精选 1.9798 1.9692 1.4005 3.3697 -0.54 可申购可赎回 2007-09-19
090006 091006 大成2020 2.5540 2.5440 0.2720 2.8160 -0.39 可申购可赎回 2007-09-19
150002 大成优选 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-09-19
160910 大成创新 1.3310 1.3270 0.0000 2.5380 -0.30 可申购可赎回 2007-09-19
519017 大成成长 1.8450 1.8390 0.7020 2.5410 -0.33 可申购可赎回 2007-09-19
110001 易方达平稳增长 2.0240 2.0080 1.1100 3.1180 -0.79 可申购可赎回 2007-09-19
110002 易方达策略成长 5.5440 5.4850 0.6300 6.1150 -1.06 可申购可赎回 2007-09-19
110003 易基50指数 1.4341 1.4195 1.8500 3.2695 -1.02 可申购可赎回 2007-09-19
110005 易方达积极成长 1.7898 1.7692 0.3600 4.9727 -1.15 可申购可赎回 2007-09-19
110006 易方达货币A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 2.8119 6.978 0.00 可申购可赎回 2007-09-19
110016 易方达货币B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 2.8780 7.215 0.00 可申购可赎回 2007-09-19
110007 易方达月月A 1.0019 1.0021 0.0301 1.0322 0.02 可申购可赎回 2007-09-19
110008 易方达月月B 1.0019 1.0021 0.0249 1.0322 0.02 可申购可赎回 2007-09-19
110010 易基价值 1.6477 1.6357 0.0300 1.6657 -0.73 可申购可赎回 2007-09-19
112002 易方达策略二号 3.3430 3.2980 0.1950 3.4930 -1.35 可申购可赎回 2007-09-19
160106 160107 南方高增 2.9044 2.8653 0.9040 3.7693 -1.35 可申购可赎回 2007-09-19
160805 长盛同智 1.9665 1.9568 0.9102 2.8670 -0.49 可申购可赎回 2007-09-19
162204 荷银精选 5.8389 5.7816 0.0700 5.8516 -0.98 可申购可赎回 2007-09-19
162207 荷银效率 1.0378 1.0276 0.0000 2.4716 -0.98 不可申购可赎回 2007-09-19
162209 荷银市值 1.0885 1.0792 0.0000 1.0792 -0.85 可申购可赎回 2007-09-19
162703 广发小盘 3.3267 3.3257 0.9600 4.2857 -0.03 可申购可赎回 2007-09-19
163801 中银中国 2.1130 2.0982 1.1700 3.2682 -0.70 可申购可赎回 2007-09-19
163802 中银货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 2.9367 8.156 0.00 可申购可赎回 2007-09-19
163803 中银增长 1.0722 1.0640 0.2500 3.1363 -0.76 不可申购可赎回 2007-09-19
163804 中银收益 1.0731 1.0467 1.1800 2.2267 -0.60 可申购可赎回 2007-09-19
180001 180011 银华优势企业 1.4220 1.4127 1.6200 3.0327 -0.65 可申购可赎回 2007-09-19
180003 银华88 1.3586 1.3516 1.8000 3.1516 -0.52 可申购可赎回 2007-09-19
180010 银华优质 3.3335 3.3148 0.2000 3.5148 -0.56 可申购可赎回 2007-09-19
210001 金鹰优选 1.6431 1.6328 1.1200 2.7528 -0.63 可申购可赎回 2007-09-19
217005 招商先锋 1.8963 1.0293 1.9500 2.9793 -0.37 可申购可赎回 2007-09-19
240004 动力组合 2.5713 2.5523 1.0800 3.6323 -0.74 可申购可赎回 2007-09-19
240008 华宝收益 3.9329 3.8983 0.0000 3.8983 -0.88 可申购可赎回 2007-09-19
240009 华宝先进 2.8752 2.8427 0.0000 2.8427 -1.13 可申购可赎回 2007-09-19
240010 华宝行业 1.3161 1.3113 0.0000 1.3113 -0.36 不可申购可赎回 2007-09-19
162605 162606 景顺鼎益 1.5530 1.5430 1.9900 3.5330 -0.64 不可申购可赎回 2007-09-19
260101 景顺股票 1.6649 1.6613 1.8107 3.4720 -0.22 不可申购可赎回 2007-09-19
260102 景顺货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 2.2846 7.847 0.00 可申购可赎回 2007-09-19
260103 景顺平衡 0.9829 0.9772 2.2900 3.2672 -0.58 可申购可赎回 2007-09-19
260110 景顺精选 1.2630 1.2590 0.0000 1.2590 -0.32 不可申购可赎回 2007-09-19
290001 泰信天天收益 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.5348 4.900 0.00 可申购可赎回 2007-09-19
290002 泰信先行 1.0496 1.0394 1.0600 3.3421 -0.97 可申购可赎回 2007-09-19
290004 泰信优质 1.8300 1.8024 0.5000 2.3024 -1.51 可申购可赎回 2007-09-19
450002 国富弹性 2.2043 2.2020 0.7100 2.9120 -0.10 可申购可赎回 2007-09-19
450003 国富潜力 1.7799 1.7630 0.0000 1.7630 -0.95 可申购可赎回 2007-09-19
460001 友邦盛世 1.0251 1.0159 1.0050 3.4330 -0.90 不可申购可赎回 2007-09-19
460002 友邦成长 1.3056 1.2970 0.0000 1.2970 -0.66 可申购可赎回 2007-09-19
481001 工银价值 3.9253 3.9318 0.4000 4.3318 0.17 可申购可赎回 2007-09-19
481004 工银成长 2.0912 2.0855 0.0000 2.0855 -0.27 可申购可赎回 2007-09-19
中国银行个人网上银行 简介
[
本帖最后由 狮子流星 于 2008-1-4 23:32 编辑 ]