您好,欢迎您来到酷基金网
点击设置我关注的基金


 
标题: 转贴 基金增仓前50个股
a7fei
青铜会员
Rank: 3Rank: 3Rank: 3


UID 120164
精华 0
积分 1319
帖子 618
酷币 1480
阅读权限 60
注册 2007-4-3
状态 离线
 
发表于 2007-10-25 22:39  资料  个人空间  短消息  加为好友 
[广告] 知名券商,基金三折,股票万分之八,权证万分之五,20个大中城市营业部,热线:4007002275

转贴 基金增仓前50个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600028 中国石化 184917.17 9.38% 26.00 2.71% 2299703 9.97%
2 601088 中国神华 119625.91 0.72% 80.63 4.62% 582578 6.06%
3 000002 万 科A 90095.41 1.55% 33.51 2.44% 1267800 5.76%
4 601919 中国远洋 64524.31 10.00% 62.80 2.80% 349966 7.18%
5 600036 招商银行 64522.00 3.00% 42.96 1.27% 597858 3.91%
6 600050 中国联通 61546.39 2.95% 10.47 2.87% 2387738 6.88%
7 600019 宝钢股份 47891.23 -0.11% 18.63 1.88% 1052620 6.22%
8 601628 中国人寿 44526.58 2.89% 70.96 2.30% 206805 5.13%
9 601328 交通银行 41489.46 -0.68% 15.97 6.48% 1447638 4.04%
10 601398 工商银行 40956.39 1.15% 7.95 2.86% 2625150 3.94%
11 601600 XD中国铝 38232.88 0.77% 49.89 2.62% 300609 7.07%
12 600900 长江电力 38129.50 1.78% 21.17 1.24% 608242 4.66%
13 601988 中国银行 37865.41 -1.47% 6.69 4.79% 2495937 4.12%
14 600016 民生银行 37525.79 -0.75% 15.92 1.79% 1306950 4.36%
15 000562 宏源证券 36380.47 5.62% 50.00 4.77% 235982 8.20%
16 000001 深发展A 34869.00 1.70% 41.80 1.62% 250498 4.50%
17 601318 中国平安 34490.78 2.32% 144.99 1.14% 91524 5.14%
18 601939 建设银行 29316.13 -0.10% 9.65 2.85% 1794782 3.42%
19 601808 中海油服 27928.71 1.81% 44.44 7.16% 250651 8.38%
20 000858 五 粮 液 26591.36 0.09% 44.00 1.88% 270248 3.43%
21 601111 中国国航 26337.54 1.89% 21.53 3.44% 442895 9.70%
22 000623 吉林敖东 26305.21 3.07% 84.60 2.27% 109028 5.82%
23 600000 浦发银行 24976.95 4.53% 54.97 0.51% 166058 7.19%
24 600072 中船股份 22618.19 1.68% 49.74 8.45% 183727 10.04%
25 600026 中海发展 22250.45 7.83% 41.57 3.66% 165324 7.91%
26 600837 海通证券 22062.88 8.35% 66.45 11.89% 139075 9.88%
27 000630 铜陵有色 18909.88 -1.92% 34.80 5.75% 320661 8.17%
28 000686 东北证券 17884.79 5.27% 64.70 7.30% 110692 8.38%
29 600018 上港集团 17547.23 -1.54% 10.22 3.08% 746019 4.05%
30 600048 保利地产 17512.89 3.48% 81.72 1.39% 73340 9.97%
31 600432 吉恩镍业 17017.75 8.55% 128.95 3.36% 37638 8.98%
32 000554 泰山石油 16219.02 2.59% 16.25 9.85% 357232 8.21%
33 601006 大秦铁路 15838.32 -3.79% 23.08 1.85% 393213 5.84%
34 000402 金 融 街 15430.14 3.17% 34.85 3.54% 230936 6.72%
35 600739 辽宁成大 15400.50 3.20% 60.36 1.69% 123976 5.16%
36 000983 西山煤电 15163.99 0.67% 60.00 1.75% 99035 5.49%
37 600779 水井坊 14696.76 7.35% 25.69 6.73% 197681 8.90%
38 600362 江西铜业 14489.85 1.36% 62.58 4.16% 117437 6.07%
39 000563 陕国投A 14068.62 5.73% 29.50 7.23% 156122 10.57%
40 000792 盐湖钾肥 13617.34 7.36% 68.70 2.32% 90760 12.31%
41 000060 中金岭南 13203.64 0.92% 60.05 1.75% 75815 3.36%
42 000088 盐 田 港 13156.35 2.05% 20.94 6.72% 272989 4.97%
43 601166 兴业银行 12845.33 3.94% 65.92 0.88% 61870 7.74%
44 000039 中集集团 12247.98 -0.48% 28.74 2.34% 218469 3.77%
45 600675 中华企业 12055.11 1.45% 27.90 2.92% 168798 5.60%
46 600177 雅戈尔 12027.19 1.53% 28.59 1.57% 193332 2.45%
47 000758 中色股份 11676.93 1.91% 55.50 2.28% 84559 8.08%
48 000031 中粮地产 11627.51 4.93% 30.01 3.34% 164893 10.03%
49 600015 华夏银行 11284.60 1.30% 20.28 1.97% 332044 4.70%
50 600497 驰宏锌锗 11117.23 -1.50% 108.89 3.19% 60478 5.39%





坚持就是一种态度 ---- 自我勉励
顶部
龙博文
青铜会员
Rank: 3Rank: 3Rank: 3



UID 301028
精华 0
积分 2171
帖子 1046
酷币 3195
阅读权限 60
注册 2007-7-21
状态 离线
 
发表于 2007-10-25 22:43  资料  个人空间  短消息  加为好友 
[广告] 知名券商,基金三折,股票万分之八,权证万分之五,20个大中城市营业部,热线:4007002275
谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

顶部
yyj0624881 (guu)
白银会员
Rank: 3Rank: 3Rank: 3


帅哥专用勋章  
UID 310645
精华 0
积分 3319
帖子 1407
酷币 4252
阅读权限 60
注册 2007-7-27
状态 离线
 
发表于 2007-10-25 22:50  资料  个人空间  短消息  加为好友 
学习了!!!!!!!!!!!

顶部
 



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-4 06:47
京ICP证070496号

    本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区 Powered by Discuz! 5.5.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.
清除 Cookies - 联系我们 - 酷基金网 - Archiver - WAP