您好,欢迎您来到酷基金网
首页
新闻
每日净值
净值估算
大盘
选基
排名
比较
我的基金
模拟基金
酷金财富
论坛
博客
资料库
路演
WAP
猜大盘,赢酷币 机会天天有!
理财专家在线交流!
|
社区银行
|
宣传
|
插件
|
帮助
论坛主页
»
基金聊吧
»
大成
» 新股发行提示信息
大成精选增值(090004)
大成蓝筹稳健(090003)
大成300(519300)
大成债券A/B(090002)
大成价值增长(090001)
大成生命周期(090006)
大成债券C(092002)
大成货币B(091005)
大成货币A(090005)
大成积极成长(519017)
大成创新成长(160910)
大成优选(150002)
大成景阳(519019)
基金景宏(184691)
基金景福(184701)
大成强债A/B(090008)
大成策略回报(090007)
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
标题: 新股发行提示信息
pyp
高级会员
UID 82003
精华 0
积分 709
帖子 238
酷币 675
阅读权限 40
注册 2007-2-20
状态 离线
#1
大
中
小
使用道具
发表于 2007-12-18 12:07
资料
个人空间
短消息
加为好友
[广告]
知名券商,基金三折,股票万分之八,权证万分之五,20个大中城市营业部,热线:4007002275
新股发行提示信息
近期新股发行一览
申购简称 申购代码 发行总量/网上(万股) 发行价(元) 网上申购日 网上中签结果公告日
金风科技 002202 5000/4000 36.00 12月14日 12月19日
出版传媒 780999 14000/11200 4.64 12月14日 12月19日
中国太保 780601 100000/65000 30.00 12月14日 12月19日
限售股上市日程(07年12月份)
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
601872 招商轮船 2007-12-03 72184.3629 157684.3629 185655.405 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
600686 金龙汽车 2007-12-03 3900 20669.3739 8837.0992 定向增发机构配售股份
000929 兰州黄河 2007-12-03 2073.38 13224.3795 5352.2205 股权分置限售股份
600367 红星发展 2007-12-03 1456 15394.5792 13725.4208 股权分置限售股份
000821 京山轻机 2007-12-04 1843.5858 27335.9329 7187.9452 股权分置限售股份
000568 泸州老窖 2007-12-04 3000 44707.0325 42432.9348 定向增发机构配售股份
000599 青岛双星 2007-12-05 3446.9856 37119.8258 8383.022 股权分置限售股份
000002 万科A 2007-12-05 24964.3848 544816.2189 60199.703 股权分置限售股份
000969 安泰科技 2007-12-05 3491.488 26621.9232 13492.9568 股权分置限售股份
600528 中铁二局 2007-12-05 1839.675 28385.85 62814.15 股权分置限售股份
600594 益佰制药 2007-12-05 2027.7 13165.2 4924.8 股权分置限售股份
600963 岳阳纸业 2007-12-06 132.3751 17259.1406 26220.8667 股权分置限售股份
600517 置信电气 2007-12-06 387.9048 14935.879 5687.621 公开增发机构配售股份
600439 瑞贝卡 2007-12-06 4406.25 13827.09 9884.16 定向增发机构配售股份
600366 宁波韵升 2007-12-06 2286.8282 21513.4197 15663.3303 股权分置限售股份
600093 禾嘉股份 2007-12-06 3884.2875 19719.7875 12524.9625 股权分置限售股份
000518 四环生物 2007-12-06 14917.8453 90125.2644 12830.3578 股权分置限售股份
600303 曙光股份 2007-12-07 6000 17531.25 4668.75 定向增发机构配售股份
600237 铜峰电子 2007-12-07 364.872 29120.872 10879.128 股权分置限售股份
600409 三友化工 2007-12-07 2730 30096.169 24503.831 股权分置限售股份
600487 亨通光电 2007-12-07 4000 12254.1404 4357.8596 定向增发机构配售股份
600692 亚通股份 2007-12-07 1453.5704 22528.8198 6542.5905 股权分置限售股份
600870 厦华电子 2007-12-10 5050.82 23990.0124 13091.8591 股权分置限售股份
002091 江苏国泰 2007-12-10 5280 9280 6720 首发原股东限售股份
002092 中泰化学 2007-12-10 8160 18160 5440 首发原股东限售股份
600335 鼎盛天工 2007-12-10 1295.7497 6930.7497 6867.1103 股权分置限售股份
600279 重庆港九 2007-12-10 471.5038 13172.5629 9666.5331 股权分置限售股份
600468 百利电气 2007-12-10 1584 14097.1062 17582.8938 股权分置限售股份
600428 中远航运 2007-12-10 3276 35951.9556 29568.0444 股权分置限售股份
000513 丽珠集团 2007-12-10 2194.2226 14918.144 3454.7058 股权分置限售股份
000665 武汉塑料 2007-12-12 4768.6906 12270.7594 5478.0992 股权分置限售股份
600273 华芳纺织 2007-12-12 449.8 13876 17624 股权分置限售股份
600818 上海永久 2007-12-13 5196.8536 8589.3677 11076.5753 股权分置限售股份
002165 红宝丽 2007-12-13 380 1900 5600 首发机构配售股份
002166 莱茵生物 2007-12-13 330 1650 4826.688 首发机构配售股份
002167 东方锆业 2007-12-13 250 1250 3750 首发机构配售股份
000008 *ST宝投 2007-12-13 368.266 5171.571 2193.7498 股权分置限售股份
600418 江淮汽车 2007-12-14 2478.645 88086.8395 40786.824 股权分置限售股份
002094 青岛金王 2007-12-15 1640.578 5040.578 5689.976 首发原股东限售股份
002095 网盛科技 2007-12-15 209.7 1709.7 4290.3 首发原股东限售股份
002093 国脉科技 2007-12-15 750.75 4090.75 9259.25 首发原股东限售股份
600537 海通集团 2007-12-17 2996.5769 14553.6078 8449.7922 股权分置限售股份
600077 国能集团 2007-12-17 2955.4433 10839.445 5072.3967 股权分置限售股份
600073 上海梅林 2007-12-17 1782 19338 16302 股权分置限售股份
600671 ST天目 2007-12-18 340.3199 7189.2139 4988.6746 股权分置限售股份
600406 国电南瑞 2007-12-18 5171.4204 16216.2204 9289.7796 股权分置限售股份
002168 深圳惠程 2007-12-19 260 1300 3707.312 首发机构配售股份
601169 北京银行 2007-12-19 30000 120000 502756.1881 首发机构配售股份
002169 智光电气 2007-12-19 360 1800 5108 首发机构配售股份
002170 芭田股份 2007-12-19 480 2400 7000 首发机构配售股份
600189 吉林森工 2007-12-19 1552.5 18354 12696 股权分置限售股份
000404 华意压缩 2007-12-20 3245.8122 19163.3767 13294.7451 股权分置限售股份
000602 金马集团 2007-12-20 3015 13889.2842 1185.7158 股权分置限售股份
601991 大唐发电 2007-12-20 380682.36 441276.024 405159.976 首发原股东限售股份,首发机构配售股份
600531 豫光金铅 2007-12-20 1141.3458 14615.9505 8210.9655 股权分置限售股份
002172 澳洋科技 2007-12-21 880 4400 13000 首发机构配售股份
600978 宜华木业 2007-12-21 2623.8758 24805.8729 42171.6416 股权分置限售股份
600284 浦东建设 2007-12-21 1880 15895.7534 6704.2466 股权分置限售股份
002171 精诚铜业 2007-12-21 700 3500 10085 首发机构配售股份
600252 中恒集团 2007-12-21 3714.5195 16231.0509 5513.6893 股权分置限售股份
600619 海立股份 2007-12-21 2283.1216 15152.4468 8981.9855 股权分置限售股份
002097 山河智能 2007-12-22 8402.944 15042.944 11472.056 首发原股东限售股份
002096 南岭民爆 2007-12-24 160 1660 4215.56 首发原股东限售股份
002098 浔兴股份 2007-12-24 300 5800 9700 首发原股东限售股份
601333 广深铁路 2007-12-24 93084.4 274798.7 290425 首发机构配售股份
002048 宁波华翔 2007-12-24 5200 21915.907 5514.093 定向增发机构配售股份
600525 长园新材 2007-12-24 1496.0212 6121.4882 6692.8518 股权分置限售股份
600708 海博股份 2007-12-24 1790.6676 30443.1451 15954.1505 股权分置限售股份
600724 宁波富达 2007-12-24 10176.8 35530.3977 8937.7518 股权分置限售股份
600260 凯乐科技 2007-12-24 1513.1287 22190.5423 4191.4577 股权分置限售股份
000607 华立药业 2007-12-24 4877.32 41147.0403 7626.1592 股权分置限售股份
600243 青海华鼎 2007-12-25 1122.25 9647.25 9037.75 股权分置限售股份
600790 轻纺城 2007-12-25 2106.2238 35167.4825 12430.6853 股权分置限售股份
002174 梅花伞 2007-12-25 420 2100 6193.9921 首发机构配售股份
002173 山下湖 2007-12-25 340 1700 5000 首发机构配售股份
601939 建设银行 2007-12-25 270000 900000 0 首发机构配售股份
002100 天康生物 2007-12-26 1950 4350 5250 首发原股东限售股份
002099 海翔药业 2007-12-26 4440 8490 7560 首发原股东限售股份
600748 上实发展 2007-12-26 2937.7082 26595.4591 32158.7052 股权分置限售股份
600768 宁波富邦 2007-12-26 2237.8362 7136.0941 6238.6259 股权分置限售股份
600035 楚天高速 2007-12-26 4746.7553 38766.7553 54398.4942 股权分置限售股份
600444 国通管业 2007-12-26 99.824 5367.824 1632.176 股权分置限售股份
600240 华业地产 2007-12-26 3500 20903.7884 14096.2116 股权分置限售股份
000687 保定天鹅 2007-12-26 1604 16662.1119 15417.8881 股权分置限售股份
000507 粤富华 2007-12-26 4125.5843 27579.6323 6920.1097 股权分置限售股份
000002 万科A 2007-12-27 43500 588316.2189 16699.703 定向增发机构配售股份
000690 宝新能源 2007-12-27 2743.65 32393.5216 41679.4784 股权分置限售股份
600215 长春经开 2007-12-27 1788.588 29734.428 6037.332 股权分置限售股份
600283 钱江水利 2007-12-27 4308.0493 15783.0493 12749.9507 股权分置限售股份
600331 宏达股份 2007-12-27 2831.36 27868.16 23731.84 股权分置限售股份
600103 青山纸业 2007-12-27 23132.424 98130.984 8053.176 股权分置限售股份
600123 兰花科创 2007-12-27 3675 24251.25 16548.75 定向增发机构配售股份
600116 三峡水利 2007-12-27 5701.432 14980.152 5976.168 股权分置限售股份
600572 康恩贝 2007-12-27 860.6247 8353.2907 9646.7093 股权分置限售股份
600507 长力股份 2007-12-27 2850 23975 44473.9729 定向增发机构配售股份
600717 天津港 2007-12-27 14488.4044 86814.0653 58069.9789 股权分置限售股份
600767 运盛实业 2007-12-28 7102.8808 19195.9504 14905.0678 股权分置限售股份
601808 中海油服 2007-12-28 15000 50000 246046.8 首发机构配售股份
600207 *ST安彩 2007-12-28 2200 26389.1587 17610.8413 股权分置限售股份
000626 如意集团 2007-12-28 585.39 7162.1648 13087.8352 股权分置限售股份
000001 深发展A 2007-12-28 20867.5834 175886.3621 53657.0558 认股权证行权
000425 徐工科技 2007-12-28 10806.6552 38996.0176 15512.7444 股权分置限售股份
600065 *ST联谊 2007-12-29 3245.0475 12545.0475 11255.9015 股权分置限售股份
600053 中江地产 2007-12-29 885.6095 8490.6095 21616.3905 股权分置限售股份
002102 冠福家用 2007-12-29 2624.6285 5624.6285 5742.6873 首发原股东限售股份
002101 广东鸿图 2007-12-29 2708.511 4408.511 2291.489 首发原股东限售股份
600535 天士力 2007-12-31 194.1428 21525.9446 27274.0554 股权分置限售股份
600584 长电科技 2007-12-31 1462.96 22008.604 15250.596 股权分置限售股份
000971 湖北迈亚 2007-12-31 1215.5 16908.781 7401.219 股权分置限售股份
600500 中化国际 2007-12-31 12576.9375 64078.9425 61690.4325 股权分置限售股份
000063 中兴通讯 2007-12-31 4797.6083 53508.1888 26428.8722 股权分置限售股份
000586 汇源通信 2007-12-31 1128.2923 13747.2225 5596.7775 股权分置限售股份
000690 宝新能源 2007-12-31 19200 51593.5216 22479.4784 定向增发机构配售股份
000662 索芙特 2007-12-31 6000 17953.0317 6046.0683 定向增发机构配售股份
数据来源:Wind资讯
pyp
高级会员
UID 82003
精华 0
积分 709
帖子 238
酷币 675
阅读权限 40
注册 2007-2-20
状态 离线
#2
大
中
小
使用道具
发表于 2007-12-18 12:28
资料
个人空间
短消息
加为好友
[广告]
知名券商,基金三折,股票万分之八,权证万分之五,20个大中城市营业部,热线:4007002275
周一大盘再度调整,大盘下跌超过百点,再度回到半年线的下方,两市成交比周五略有放大。由于银行和地产板块继续急挫,并带动中国石油,其他大盘股票下跌,虽然在下午略有反弹,但随后抛压使得大盘以全天最低收盘。在大盘下跌的时候,消费、药业、家电等内需下游消费类行业受到资金追捧,热点转移较为迅速,市场资金大转换的景象。主力近期有刻意打压银行和地产板块的行为,目的是让市场充分调整,为明年的行情腾出空间。短期市场的方向未定,后市将反复震荡;但是银行和地产板块在大跌后会有报复性的反弹,关注这几个超跌板块的表现,在适当机会介入。
【作者】: 黄端军 【出处】: 广发证券
本帖最近评分记录
温柔半刀
2007-12-18 13:23
酷币
+8
谢谢提供
投票
交易
悬赏
活动
论坛主页
基民聊吧区
> 基金聊吧
> 宝盈
> 博时
> 长城
> 长盛
> 长信
> 大成
> 东方
> 东吴
> 富国
> 工银瑞信
> 光大保德信
> 广发
> 国海富
> 国联安
> 国泰
> 国投瑞银
> 海富通
> 华安
> 华宝
> 华富
> 华商
> 华夏
> 汇丰晋信
> 汇添富
> 嘉实
> 建信
> 交银
> 金鹰
> 金元
> 景顺
> 摩根士丹利华鑫
> 南方
> 诺安
> 诺德
> 农银汇理
> 鹏华
> 浦银安盛
> 融通
> 申万巴黎
> 上投摩根
> 泰达荷银
> 泰信
> 天弘
> 天治
> 万家
> 新世纪
> 信诚
> 信达澳银
> 兴业
> 益民
> 易方达
> 银河
> 银华
> 友邦华泰
> 招商
> 中海
> 中欧
> 中信
> 中银
> 中邮
> 银行聊吧
> 建行|工行|农行|中行
> 招行|交行|光大|兴业|民生|中信|邮储等
基金讨论区
> 新手酷问
> 闲话基金
> 基金酷话
> 封基酷谈
股票&理财
> 个股交流
> 股票资讯
> 藏经阁(博客美文)
> 家庭理财
聊天休闲区
> 快乐水吧
> 音画世界
> 舞文弄墨
> 更多精彩版块
> 劲爆体育
> 健康养生
> 电脑技术
> 抗震救灾
论坛事务区
> 建议投诉
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
公众用户组
好友列表
个人空间管理
勋章中心
基本概况
论坛排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-23 18:42
京ICP证070496号
Powered by
Discuz!
5.5.0
© 2001-2007
Comsenz Inc.
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
酷基金网
-
Archiver
-
WAP