tqh2002
Âêè§»áÔ±
  
UID 545276
¾«»ª
0
»ý·Ö 8695
Ìû×Ó 4118
¿á±Ò 751
ÔĶÁȨÏÞ 80
×¢²á 2007-9-27
״̬ ÀëÏß
|
|
|
ÉÏÖÜÈ«ÇòÖ÷ÒªÊг¡±íÏÖ
£¿È«Çò¹ÉÊУ¿
| | ÉÏÖÜÊÕÅÌ | Ò»ÖÜ% | Ytd% | | | ÉÏÖÜÊÕÅÌ | Ò»ÖÜ% | Ytd% | MSCI
| MSCIÊÀ½çÖ¸Êý
| 384 | -1.75 | -10.38 | ÑÇÌ«
| º«¹ú
| 1,780 | 0.75 | -6.19 | MSCI³ÉÊìÊг¡
| 329 | -2.10 | -10.69 | Ïã¸ÛºãÉú
| 24,668 | 1.66 | -11.31 | MSCIÐÂÐËÊг¡
| 47,439 | 0.99 | -7.95 | ÖйúÉÏÖ¤
| 3,493 | 1.35 | -33.62 | ÐÂÐËÑÇÖÞ
| 648 | 2.09 | -10.60 | ̨Íå
| 8,910 | 3.64 | 4.74 | ÐÂÐËÅ··ÇÖж«
| 488 | 1.51 | -6.31 | °ÄÖÞAS51
| 5,439 | -3.21 | -14.20 | ÐÂÐËÀÃÀ
| 75,348 | -2.03 | -2.51 | ÐÂ¼ÓÆÂ
| 3,127 | -0.91 | -9.78 | ÃÀ ¹ú | µÀÇí
| 12,325 | -2.25 | -7.08 | ÂíÀ´Î÷ÑÇ
| 1,247 | 2.03 | -13.72 | S&P 500
| 1,333 | -2.74 | -9.23 | Ì©¹ú
| 827 | 0.28 | -3.61 | Nasdaq
| 2,290 | -3.41 | -13.65 | Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ
| 2,304 | 1.18 | -16.09 | ·Ñ³Ç°ëµ¼Ìå
| 359 | -2.82 | -12.10 | ·ÆÂɱö
| 2,941 | -1.41 | -18.79 | Russell 2000
| 688 | -3.58 | -10.17 | Ô½ÄÏ
| 539 | 1.13 | -41.86 | Å· ÖÞ | µÀÇíÅ·ÖÞ600
| 311 | -2.64 | -14.78 | Ó¡¶ÈSENSEX
| 15,808 | 3.03 | -22.08 | Ó¢¹úUKX
| 5,896 | -0.87 | -8.70 | E M E A | ¶íÂÞ˹
| 2,112 | 2.58 | -7.79 | ·¨¹úCAC
| 4,798 | -2.10 | -14.54 | ²¨À¼
| 2,893 | -4.41 | -16.30 | µÂ¹úDAX
| 6,604 | -2.36 | -18.14 | ÒÔÉ«ÁÐ
| 1,065 | 2.49 | -13.81 | ÈÕ ±¾ | ÈÕ¾225
| 13,324 | 0.23 | -12.96 | ÍÁ¶úÆä
| 41,980 | 1.49 | -24.41 | ¶«Ö¤Ò»²¿
| 1,279 | -0.80 | -13.35 | °£¼°
| 101,232 | 2.01 | 9.16 | ¶«Ö¤¶þ²¿
| 2,735 | -0.38 | -16.54 | ÄÏ·Ç
| 31,122 | 2.39 | 7.47 | JASDAQ
| 65 | -0.32 | -10.07 | ÀÃÀ
| °ÍÎ÷
| 62,585 | -2.89 | -2.04 | MOTHERS
| 594 | -3.37 | -24.14 | Ä«Î÷¸ç
| 31,303 | -0.77 | 5.98 |
×¢:ÉÏÊöÖ¸Êý(°üÀ¨MSCIÖ¸Êý)ÊÕÅ̼ÛÓ뱨³êÂÊÒÔ±¾±Ò¼Æ¼Û/×ÊÁÏÀ´Ô´:Bloomberg¡£
[ ±¾Ìû×îºóÓÉ tqh2002 ÓÚ 2008-4-17 12:24 ±à¼ ]
|

¹ã·¢+Ò×»ù+ÉÏͶ+»ª±¦+ÈÚͨ+»ªÏÄ+²©Ê±

|
|
|