tqh2002
玛瑙会员
  
UID 545276
精华
0
积分 8032
帖子 3810
酷币 163
阅读权限 80
注册 2007-9-27
状态 离线
|
|
|
上周全球主要市场表现
?全球股市?
| | 上周收盘 | 一周% | Ytd% | | | 上周收盘 | 一周% | Ytd% | MSCI
| MSCI世界指数
| 384 | -1.75 | -10.38 | 亚太
| 韩国
| 1,780 | 0.75 | -6.19 | MSCI成熟市场
| 329 | -2.10 | -10.69 | 香港恒生
| 24,668 | 1.66 | -11.31 | MSCI新兴市场
| 47,439 | 0.99 | -7.95 | 中国上证
| 3,493 | 1.35 | -33.62 | 新兴亚洲
| 648 | 2.09 | -10.60 | 台湾
| 8,910 | 3.64 | 4.74 | 新兴欧非中东
| 488 | 1.51 | -6.31 | 澳洲AS51
| 5,439 | -3.21 | -14.20 | 新兴拉美
| 75,348 | -2.03 | -2.51 | 新加坡
| 3,127 | -0.91 | -9.78 | 美 国 | 道琼
| 12,325 | -2.25 | -7.08 | 马来西亚
| 1,247 | 2.03 | -13.72 | S&P 500
| 1,333 | -2.74 | -9.23 | 泰国
| 827 | 0.28 | -3.61 | Nasdaq
| 2,290 | -3.41 | -13.65 | 印度尼西亚
| 2,304 | 1.18 | -16.09 | 费城半导体
| 359 | -2.82 | -12.10 | 菲律宾
| 2,941 | -1.41 | -18.79 | Russell 2000
| 688 | -3.58 | -10.17 | 越南
| 539 | 1.13 | -41.86 | 欧 洲 | 道琼欧洲600
| 311 | -2.64 | -14.78 | 印度SENSEX
| 15,808 | 3.03 | -22.08 | 英国UKX
| 5,896 | -0.87 | -8.70 | E M E A | 俄罗斯
| 2,112 | 2.58 | -7.79 | 法国CAC
| 4,798 | -2.10 | -14.54 | 波兰
| 2,893 | -4.41 | -16.30 | 德国DAX
| 6,604 | -2.36 | -18.14 | 以色列
| 1,065 | 2.49 | -13.81 | 日 本 | 日经225
| 13,324 | 0.23 | -12.96 | 土耳其
| 41,980 | 1.49 | -24.41 | 东证一部
| 1,279 | -0.80 | -13.35 | 埃及
| 101,232 | 2.01 | 9.16 | 东证二部
| 2,735 | -0.38 | -16.54 | 南非
| 31,122 | 2.39 | 7.47 | JASDAQ
| 65 | -0.32 | -10.07 | 拉美
| 巴西
| 62,585 | -2.89 | -2.04 | MOTHERS
| 594 | -3.37 | -24.14 | 墨西哥
| 31,303 | -0.77 | 5.98 |
注:上述指数(包括MSCI指数)收盘价与报酬率以本币计价/资料来源:Bloomberg。
[ 本帖最后由 tqh2002 于 2008-4-17 12:24 编辑 ]
|

广发+易基+上投+华宝+融通+华夏+博时

|
|
|