被套很深同志进(诺安股票诺安价值持有者
哎 根据一笑天的诺安旗下基金2008年一季报 诺安可算调仓了 也许今天的红跟调的有关
希望一直能保持下去
下面是诺安股票的 希望平安会一直平安下去 现在部分都被减仓里 说明赎回好多人了 但诺安股票还是钱多 因为大家套的都深 呵呵
序 号 股票代码 股票名称 数 量 期末市值(元) 市值占净值比例
1 601318 中国平安 29,946,111 1,584,448,733.01 5.60%
2 600000 浦发银行 39,372,448 1,393,784,659.20 4.92%
3 600036 招商银行 37,844,463 1,217,456,374.71 4.30%
4 600005 武钢股份 75,463,175 1,070,822,453.25 3.78%
5 600016 民生银行 94,419,001 1,011,227,500.71 3.57%
6 601328 交通银行 100,592,929 1,004,923,360.71 3.55%
7 601628 中国人寿 35,256,746 996,708,209.42 3.52%
8 000002 万 科A 38,346,153 981,661,516.80 3.47%
9 000858 五 粮 液 32,223,674 779,812,910.80 2.76%
10 600519 贵州茅台 2,832,087 531,611,050.77 1.88%
----------------------------------------------------------------------------------------------------
诺安价值 里面有石化估计也跌不了多少了也没啥怕的了 舱位也少了好多 哎
序 号 股票代码 股票名称 数 量 期末市值(元) 市值占净值比例
1 600036 招商银行 16,267,631 523,329,689.27 4.17%
2 000002 万 科A 18,391,835 470,830,976.00 3.75%
3 600005 武钢股份 29,975,873 425,357,637.87 3.39%
4 600030 中信证券 6,544,323 343,576,957.50 2.74%
5 600000 浦发银行 9,399,959 332,758,548.60 2.65%
6 600325 华发股份 11,844,146 296,222,091.46 2.36%
7 601328 交通银行 29,000,000 289,710,000.00 2.31%
8 601166 兴业银行 7,483,548 275,544,237.36 2.20%
9 600028 中国石化 22,358,485 271,208,423.05 2.16%
10 601939 建设银行 39,299,791 267,631,576.71 2.13%
|