浦银怎么了, 连续两天跌幅超过大盘!!!!
[08-05-15]浦银价值, 净值1.0630, -0.0110, -1.0242%
[08-05-15]上证指数, 3637.324, -20.107, -0.54%
[08-05-15]深证成指, 13410.154, -122.181 -0.9%
[08-05-16]浦银价值, 净值1.0550, -0.0080, -0.7526%
[08-05-16]上证指数, 3624.233, -13.09, -0.35%
[08-05-16]深证成指, 13314.379, -95.774, -0.71%
连续两日跌幅超过大盘, 太令人失望了, 有人出来解释一下吗?
5月14日, 沪指涨2.73%, 深成指涨3.5%, 而浦银只涨了1.8975%, 当时还以为是浦银的仓位低的缘故.
没想到大盘跌的时候, 浦银反而跌的更狠, 连续两日在基金排行榜中排名倒数几位, 真不知道基金经理和研究团队在干什么?
|