您好,欢迎您来到酷基金网
点击设置我关注的基金


 
标题: 雪中花封基实战投资价值排行榜2008-06-12 15:00(按修正年均折价率)
雪中花
青铜会员
Rank: 3Rank: 3Rank: 3



UID 344519
精华 2
积分 1327
帖子 562
酷币 2529
阅读权限 60
注册 2007-8-11
状态 在线
 
发表于 2008-6-12 16:05  资料  个人空间  短消息  加为好友 
[广告] 知名券商,基金三折,股票万分之八,权证万分之五,20个大中城市营业部,热线:4007002275

雪中花封基实战投资价值排行榜2008-06-12 15:00(按修正年均折价率)

雪中花封基实战投资价值排行榜2008-06-12 15:00(按修正年均折价率)
代码 名称 剩余年 新净值 最新价 周净增% 周价增% 年净增% 可分收益 转开率 折价率 除权折率 修正年均折率 排名
500005 汉盛 5.926 1.906 1.293 -7.42% -15.49% 29.38 0.627 32.90 32.18% 47.93 4.81 01
184713 科翔 0.521 2.024 1.858 -7.01% -10.50% 30.83 0.000 00.00 08.18% 08.20 3.07 02
500003 安信 5.044 1.625 1.141 -6.32% -12.23% 17.80 0.721 44.37 29.80% 53.54 2.73 03
500006 裕阳 5.134 1.612 1.177 -7.36% -10.97% 21.85 0.500 31.02 27.00% 39.12 2.71 04
184691 景宏 5.910 1.601 1.051 -6.58% -14.34% 16.69 0.497 31.04 34.36% 49.82 2.61 05
500009 安顺 6.025 1.353 0.959 -6.30% -12.02% 21.74 0.514 37.99 29.11% 46.96 2.59 06
500038 通乾 8.233 1.457 0.999 -8.01% -13.73% 21.74 0.352 24.16 31.45% 41.45 2.51 07
184698 天元 6.222 1.339 0.933 -7.57% -14.01% 18.55 0.498 37.19 30.34% 48.28 2.25 08
500015 汉兴 6.567 1.534 0.988 -6.15% -13.56% 16.54 0.158 10.30 35.61% 39.68 2.16 09
184692 裕隆 6.025 1.141 0.794 -6.26% -14.25% 28.48 0.048 04.21 30.43% 31.75 1.97 10
184703 金盛 1.485 1.282 1.086 -7.79% -08.74% 17.13 0.845 65.91 15.29% 44.85 1.94 11
500025 汉鼎 0.570 1.485 1.356 -6.91% -11.02% 17.68 0.000 00.00 8.68% 08.69 1.76 12
500008 兴华 4.893 1.167 0.895 -5.25% -13.02% 21.93 0.348 29.82 23.30% 33.21 1.75 13
184689 普惠 5.586 1.617 1.070 -7.71% -14.26% 10.80 0.470 29.07 33.81% 47.69 1.66 14
184712 科汇 0.521 1.487 1.407 -8.36% -09.63% 28.14 0.000 00.00 5.36% 05.38 1.27 15
184690 同益 5.839 1.235 0.842 -7.50% -12.66% 11.61 0.304 24.62 31.82% 42.21 1.24 16
184705 裕泽 2.984 1.015 0.767 -7.24% -10.92% 12.57 0.288 28.37 24.41% 34.11 1.22 17
184706 天华 1.096 0.969 0.828 -6.03% -06.12% 11.19 0.058 05.99 14.54% 15.48 1.21 18
500002 泰和 5.839 0.934 0.763 -8.15% -08.40% 28.16 0.345 36.94 18.32% 29.03 1.12 19
500018 兴和 6.104 1.161 0.776 -7.10% -14.35% 11.36 0.192 16.54 33.18% 39.73 1.05 20
500001 金泰 4.806 1.058 0.785 -7.37% -08.08% 09.71 0.572 54.06 25.82% 56.17 1.01 21
184722 久嘉 9.080 0.880 0.670 -6.85% -11.84% 21.49 0.402 45.68 23.87% 43.93 0.94 22
500056 科瑞 8.767 1.180 0.807 -7.84% -15.50% 08.85 0.431 36.53 31.62% 49.80 0.89 23
184693 普丰 6.104 1.228 0.806 -7.80% -14.07% 07.46 0.280 22.80 34.39% 44.51 0.83 24
184701 景福 6.567 1.292 0.842 -7.80% -13.64% 06.93 0.240 18.58 34.83% 42.78 0.78 25
184699 同盛 6.414 0.988 0.664 -7.54% -13.43% 10.11 0.242 24.49 32.82% 43.43 0.73 26
184688 开元 4.808 1.058 0.843 -6.39% -11.26% 09.33 0.379 35.82 20.29% 31.66 0.59 27
500058 银丰 9.195 0.974 0.691 -7.64% -11.97% 12.74 0.193 19.82 29.09% 36.24 0.52 28
500011 金鑫 6.376 0.919 0.652 -7.38% -11.89% 02.02 0.268 29.16 29.09% 41.01 0.12 29
150002 优选 4.249 0.707 0.592 -9.04% -12.43% 19.28 0.000 00.00 16.23% 16.27 0.07 30
184728 鸿阳 8.515 0.789 0.565 -8.10% -14.65% -3.99 0.138 17.49 28.35% 34.41 -0.02 31
184721 丰和 8.795 0.803 0.606 -6.60% -11.79% 19.44 0.081 10.09 24.49% 27.29 -0.03 32
150001 进取 4.130 0.504 0.749 -20.2% -16.87% 32.14 0.000 00.00 -48.7% -48.6 -20.0 33


------------------------------------------
雪中花,挡不住的风情!
www.knitwears.com.cn

顶部
hailstone
中级会员
Rank: 2Rank: 2


UID 184292
精华 0
积分 371
帖子 159
酷币 128
阅读权限 30
注册 2007-5-12
状态 离线
 
发表于 2008-6-12 19:29  资料  个人空间  短消息  加为好友 
[广告] 知名券商,基金三折,股票万分之八,权证万分之五,20个大中城市营业部,热线:4007002275
业绩好的基金,折价率超过35%买入
业绩烂的基金,折价率超过40%买入

顶部
 



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-10-12 14:36
京ICP证070496号

    本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区 Powered by Discuz! 5.5.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.
清除 Cookies - 联系我们 - 酷基金网 - Archiver - WAP