您好,欢迎您来到酷基金网
点击设置我关注的基金



 
标题: 开放式基金周龙虎榜(0620-0627)
  本主题由 ★惊鸿照影★ 于 2008-6-28 22:14 设置高亮 
百年基业
翡翠长老
Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6
同道堂主人


帅哥专用勋章   风雨同舟勋章   贴图大师勋章   大富翁勋章   灌水大师勋章   最佳创作勋章  
UID 236325
精华 9
积分 46587
帖子 21788
酷币 6490
阅读权限 150
注册 2007-6-7
状态 在线
 
发表于 2008-6-28 10:52  资料  个人空间  短消息  加为好友 
[广告] 知名券商,基金三折,股票万分之八,权证万分之五,20个大中城市营业部,热线:4007002275

开放式基金周龙虎榜(0620-0627)

- 中国基金网
代码 名称 上期净值(2008-6-20) 本期净值(2008-6-27) 增长率%
233001  巨田基础行业基金 0.8267 0.8549 3.4112
070010  嘉实主题基金 0.8980 0.9200 2.4499
070006  嘉实服务基金 2.6130 2.6680 2.1049
519690  交银稳健基金 1.5717 1.5997 1.7815
161610  融通领先成长基金 0.8840 0.8990 1.7134
000001  华夏成长基金 1.2090 1.2250 1.3234
159902  中小板基金 1.7790 1.8010 1.2366
161601  新 蓝 筹基金 0.7085 0.7170 1.1997
163302  巨田资源基金 1.2866 1.3014 1.1503
161005  富国天惠基金 1.1590 1.1721 1.1303
161903  万家公用基金 0.6463 0.6534 1.0989
020005  国泰金马基金 0.6720 0.6790 1.0445
450003  国富潜力基金 1.1522 1.1640 1.0241
350005  天治创新先锋基金 0.8299 0.8383 1.0122
483003  工银平衡基金 0.7881 0.7958 0.9724
450001  国富收益基金 0.9314 0.9403 0.9548
398001  中海成长基金 0.6217 0.6276 0.9499
070003  嘉实稳健基金 0.9620 0.9710 0.9245
519068  添富焦点基金 0.9853 0.9935 0.8322
519694  交银蓝筹基金 0.7228 0.7288 0.8301
270002  广发稳健基金 1.2351 1.2453 0.8258
160311  华夏蓝筹核心基金 1.0050 1.0130 0.7681
070002  嘉实增长基金 3.2120 3.2360 0.7472
070011  嘉实策略基金 0.9370 0.9440 0.7471
121002  国投景气基金 0.7098 0.7148 0.7044
519688  交银精选基金 0.9275 0.9339 0.6900
000011  华夏大盘基金 5.2120 5.2470 0.6715
410001  华富优选基金 0.7572 0.7622 0.6630
519996  长信银利基金 0.6387 0.6429 0.6576
481004  工银成长基金 1.3911 1.3999 0.6326
378010  上投先锋基金 2.0133 2.0250 0.5811
160610  鹏华动力基金 1.2080 1.2150 0.5795
288002  中信红利基金 1.7860 1.7961 0.5655
150003  建信优势基金 0.7630 0.7670 0.5242
519018  汇添均衡基金 0.7163 0.7200 0.5160
519668  银河竞争优势基金 0.9799 0.9847 0.4898
519011  海富精选基金 0.7255 0.7290 0.4810
519692  交银成长基金 1.9550 1.9643 0.4757
398021  中海能源基金 1.0049 1.0094 0.4478
290004  泰信优质基金 0.9574 0.9616 0.4387
519003  海富收益基金 0.6950 0.6980 0.4317
002011  华夏红利基金 2.3340 2.3440 0.4284
000031  华夏复兴基金 0.7330 0.7360 0.4093
519008  添富优势基金 2.3095 2.3189 0.4070
040005  华安宏利基金 2.1314 2.1396 0.3847
481001  工银价值基金 0.7621 0.7650 0.3795
519087  新世纪优选基金 0.5686 0.5707 0.3717
410003  华富成长基金 0.6885 0.6910 0.3631
162201  荷银成长基金 1.6138 1.6196 0.3594
050008  博时第三产业基金 0.9900 0.9930 0.3196
255010  德盛稳健基金 1.6050 1.6100 0.3115
162203  荷银稳定基金 1.1246 1.1280 0.3023
050007  博时平衡配置基金 1.0330 1.0360 0.2904
310308  盛利精选基金 0.8379 0.8403 0.2864
519013  海富优势基金 1.0790 1.0820 0.2780
159901  深证100etf 2.9270 2.9350 0.2733
161604  融通深证100基金 1.1050 1.1080 0.2715
080001  长盛成长基金 0.7660 0.7680 0.2611
151002  银河收益基金 1.5061 1.5100 0.2589
530001  建信价值基金 0.8753 0.8775 0.2513
162006  长城久富基金 1.2459 1.2488 0.2328
000021  华夏优势基金 1.8110 1.8150 0.2209
002021  华回报二基金 0.9130 0.9150 0.2191
070013  嘉实研究精选基金 0.9720 0.9740 0.2058
530005  建信配置基金 0.7327 0.7341 0.1911
002001  华夏回报基金 1.1330 1.1350 0.1765
481006  工银瑞信红利基金 0.8321 0.8335 0.1682
162205  荷银风险预算基金 1.2714 1.2735 0.1652
530003  建信成长基金 0.8667 0.8681 0.1615
100029  富国天成红利基金 0.9512 0.9526 0.1472
040004  华安宝利基金 0.8210 0.8220 0.1218
630001  华商领先企业基金 0.9236 0.9247 0.1191
510081  长盛精选基金 0.9320 0.9331 0.1180
375010  上投优势基金 2.2378 2.2401 0.1028
310358  新经济基金 0.6846 0.6853 0.1022
550003  信诚盛世蓝筹基金 0.9940 0.9950 0.1006
121006  国投瑞银稳健增长 0.9960 0.9970 0.1004
090002  大成债券基金 1.0982 1.0993 0.1002


本帖最近评分记录
★惊鸿照影★   2008-6-28 22:12  酷币  +10   感谢您的回答!




真情、友爱、团结,对朋友如对自己。
顶部
百年基业
翡翠长老
Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6
同道堂主人


帅哥专用勋章   风雨同舟勋章   贴图大师勋章   大富翁勋章   灌水大师勋章   最佳创作勋章  
UID 236325
精华 9
积分 46587
帖子 21788
酷币 6490
阅读权限 150
注册 2007-6-7
状态 在线
 
发表于 2008-6-28 10:53  资料  个人空间  短消息  加为好友 
[广告] 知名券商,基金三折,股票万分之八,权证万分之五,20个大中城市营业部,热线:4007002275
160612  鹏华丰收债券基金 1.0010 1.0020 0.0999
160608  鹏华普天债券b基金 1.1020 1.1030 0.0907
160602  鹏华普天债券基金 1.1220 1.1230 0.0891
510080  长盛债券基金 1.2113 1.2123 0.0826
290002  泰信先行基金 0.6225 0.6230 0.0805
560005  益民多利基金 1.0006 1.0014 0.0800
092002  大成债券c类基金 1.0847 1.0855 0.0738
580002  东吴动力基金 1.6574 1.6585 0.0664
100020  富国天益基金 0.7837 0.7842 0.0638
110002  易基策略基金 3.2450 3.2470 0.0616
100016  富国天源平衡基金 0.8848 0.8853 0.0565
270001  广发聚富基金 1.0729 1.0735 0.0559
410004  华富收益增强基金 1.0007 1.0012 0.0500
410005  华富收益增强b基金 1.0004 1.0008 0.0400
080002  长盛创新先锋基金 1.0000 1.0004 0.0400
070009  嘉实短债基金 1.0023 1.0005 0.0299
360006  光大增长基金 1.0227 1.0230 0.0293
519667  银河银信添利a基金 1.0640 1.0331 0.0094
040006  华安国际配置基金 0.9900 0.9900 0.0000
519666  银河银信基金 1.0640 1.0330 0.0000
519089  新世纪优选成长基金 1.0000 1.0000 0.0000
340007  兴业社会责任基金 0.8990 0.8990 0.0000
320004  诺安债券基金 1.0387 1.0387 0.0000
320006  诺安灵活配置基金 0.9550 0.9550 0.0000
485107  工银瑞信添利a基金 1.0066 1.0066 0.0000
270009  广发增强债券基金 1.0060 1.0060 0.0000
257030  德盛优势基金 1.0170 1.0170 0.0000
202011  南方价值基金 0.9980 0.9980 0.0000
217010  招商大盘蓝筹基金 1.0000 1.0000 0.0000
070099  嘉实优质基金 0.6610 0.6610 0.0000
110005  易基积极基金 1.0731 1.0731 0.0000
020018  国泰金鹿保本基金 1.0000 1.0000 0.0000
020001  国泰金鹰增长基金 0.7090 0.7090 0.0000
020008  国泰混合基金 1.4840 1.4840 0.0000
020009  国泰金鹏蓝筹基金 0.8470 0.8470 0.0000
020010  国泰金牛创新基金 0.8000 0.8000 0.0000
001011  华夏希望a级基金 1.0090 1.0090 0.0000
001013  华夏希望债券c级 1.0080 1.0080 0.0000
112002  易策二号基金 1.1890 1.1890 0.0000
161609  融通动力先锋基金 1.3090 1.3090 0.0000
163803  中银增长基金 0.7846 0.7846 0.0000
485007  工银瑞信添利b基金 1.0058 1.0057 -0.0099
420102  天弘永利b基金 1.0065 1.0064 -0.0099
460002  友邦积极成长基金 0.9290 0.9289 -0.0108
090004  大成精选增值基金 0.8083 0.8082 -0.0124
180012  银华富裕基金 0.8027 0.8026 -0.0125
340001  兴业转基基金 1.0577 1.0575 -0.0189
290003  泰信双息双利基金 1.0312 1.0310 -0.0194
110011  易方达中小盘基金 1.0001 0.9999 -0.0200
420002  天弘永利a基金 1.0059 1.0056 -0.0298
040009  华安收益a基金 1.0046 1.0043 -0.0299
040010  华安收益b基金 1.0040 1.0037 -0.0299
320001  诺安平衡基金 0.6516 0.6514 -0.0307
360005  光大红利基金 2.1668 2.1661 -0.0323
180002  银华保本增值基金 1.0075 1.0071 -0.0397
519519  友邦增利a基金 1.0195 1.0190 -0.0490
460003  友邦增利b基金 1.0182 1.0177 -0.0491
213007  宝盈增强收益基金 1.0033 1.0028 -0.0498
550001  信诚四季基金 0.7802 0.7798 -0.0513
620001  宝石动力保本基金 0.9660 0.9655 -0.0518
240005  华宝策略基金 0.5610 0.5607 -0.0544
485105  工银强债a基金 1.0953 1.0947 -0.0548
217008  招商安本增利基金 1.0973 1.0965 -0.0729
485005  工银强债b基金 1.0903 1.0895 -0.0734
240003  宝康债券基金 1.1457 1.1448 -0.0786
540003  汇丰晋信策略基金 0.9694 0.9686 -0.0825
121009  国投瑞银稳定增利 1.0147 1.0138 -0.0887
001001  华夏债券a/b基金 1.1010 1.1000 -0.0908
001003  华夏债券c类基金 1.0920 1.0910 -0.0916
121001  国投融华基金 1.0797 1.0787 -0.0926
310318  盛利配置基金 0.9720 0.9711 -0.0926
050106  博时稳定债券a基金 1.0760 1.0750 -0.0929
162102  金鹰小盘基金 1.1258 1.1247 -0.0977
519078  汇添富增强收益基金 1.0100 1.0090 -0.0990
519680  交银增利a/b基金 1.0071 1.0061 -0.0993
110017  易方达增强回报a 1.0070 1.0060 -0.0993
110018  易方达增强回报基金 1.0060 1.0050 -0.0994
519682  交银增利c基金 1.0061 1.0051 -0.0994
070001  嘉实成长基金 0.7027 0.7020 -0.1011
050010  博时特许价值基金 0.9720 0.9710 -0.1029
560003  益民创新优势基金 0.7677 0.7669 -0.1042
213002  宝盈区域增长基金 0.6574 0.6567 -0.1053
519021  金鼎价值精选基金 0.8880 0.8870 -0.1126
350001  天治财富基金 0.7042 0.7034 -0.1136
160611  鹏华优质治理基金 0.8730 0.8720 -0.1145
398011  中海分红基金 0.6529 0.6521 -0.1225
100026  富国天合稳健基金 0.7181 0.7172 -0.1253
110008  易方达收益b基金 1.0215 1.0202 -0.1273
110007  易方达收益a基金 1.0197 1.0184 -0.1275
540001  汇丰2016基金 1.8036 1.8012 -0.1331
050001  博时增长基金 0.6790 0.6780 -0.1473
040001  华安创新基金 0.6780 0.6770 -0.1476
160314  华夏行业精选基金 0.7220 0.7210 -0.1519
560002  益民红利基金 0.6866 0.6855 -0.1531
161902  万家增强收益基金 1.0082 1.0067 -0.1587
202102  南方多利基金 1.0693 1.0676 -0.1590
519019  大成景阳基金 0.5990 0.5950 -0.1678
217001  招商安泰股票基金 0.7529 0.7493 -0.1714
070005  嘉实债券基金 1.1610 1.1590 -0.1723
288001  中信经典基金 1.5952 1.5924 -0.1755
161603  融通债券基金 1.1360 1.1340 -0.1761
163503  天治核心成长基金 0.5404 0.5394 -0.1802
377020  上投内需动力基金 0.9378 0.9361 -0.1813
217003  招商债券基金 1.1395 1.1374 -0.1843
519993  长信增利基金 0.8658 0.8642 -0.1848
050006  博时稳定债券b基金 1.0740 1.0720 -0.1862
217203  招商安泰债券b基金 1.1294 1.1272 -0.1948
020002  国泰金龙债券基金 1.0250 1.0230 -0.1951
020012  国泰金龙债券c类 1.0250 1.0230 -0.1951
519181  万家和谐增长基金 0.6124 0.6112 -0.1962
395001  中海收益基金 1.0110 1.0090 -0.1978
580001  东吴嘉禾基金 0.6243 0.6230 -0.2082
540002  汇丰龙腾基金 1.8354 1.3650 -0.2397
288102  中信双利基金 1.0352 1.0076 -0.2512
050009  博时新兴成长基金 0.7320 0.7300 -0.2549
163805  中银策略基金 0.9352 0.9328 -0.2566
160910  大成创新成长基金 0.7600 0.7580 -0.2632
240008  华宝收益基金 2.5238 2.5167 -0.2813
180001  银华优势企业基金 0.9560 0.9533 -0.2824
163402  兴业趋势基金 0.9793 0.9765 -0.2838
050201  博时价值贰号基金 0.6630 0.6610 -0.3017
202007  南方隆元基金 0.6600 0.6580 -0.3030
519015  海富通精选2号基金 0.9900 0.9870 -0.3030
400007  东方策略成长基金 0.9802 0.9772 -0.3061
350002  天治品质基金 0.7464 0.7441 -0.3081
253010  德盛安心基金 0.8650 0.8620 -0.3140
550002  信诚精萃基金 0.7024 0.7002 -0.3156
400003  东方精选基金 0.7184 0.7161 -0.3220
100018  富国天利债券基金 1.2022 1.1833 -0.3244
217009  招商价值基金 1.0767 1.0732 -0.3251
519005  海富股票基金 0.6130 0.6110 -0.3263
373020  上投摩根双核平衡 0.9738 0.9706 -0.3286
110009  易基价值基金 1.6949 1.6891 -0.3422
519029  华夏稳增基金 1.4540 1.4490 -0.3439
166001  中欧趋势基金 1.0146 1.0110 -0.3548
519994  长信金利基金 0.7013 0.6987 -0.3704
519110  浦银价值基金 0.7910 0.7880 -0.3793
110010  易基价值成长基金 1.0879 1.0837 -0.3861
377010  上投α基金 4.4111 4.3940 -0.3877
040008  华安策略优选基金 0.6671 0.6645 -0.3897





真情、友爱、团结,对朋友如对自己。
顶部
百年基业
翡翠长老
Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6
同道堂主人


帅哥专用勋章   风雨同舟勋章   贴图大师勋章   大富翁勋章   灌水大师勋章   最佳创作勋章  
UID 236325
精华 9
积分 46587
帖子 21788
酷币 6490
阅读权限 150
注册 2007-6-7
状态 在线
 
发表于 2008-6-28 10:53  资料  个人空间  短消息  加为好友 
450002  国富弹性基金 1.7521 1.7451 -0.3995
570001  诺德价值优势基金 0.8959 0.8923 -0.4018
163804  中银收益基金 0.7363 0.7333 -0.4074
340006  兴业全球视野基金 2.6292 2.6184 -0.4108
121007  国投瑞福优先基金 0.9100 0.9060 -0.4396
519007  海富回报基金 0.6730 0.6700 -0.4458
240001  宝康消费基金 1.1073 1.1023 -0.4515
213001  宝盈鸿利基金 0.6849 0.6818 -0.4599
020003  国泰金龙行业基金 0.6960 0.6930 -0.4630
519017  大成成长基金 0.8420 0.8380 -0.4751
590001  中邮核心基金 1.1212 1.1158 -0.4816
121003  国投股票基金 0.8654 0.8612 -0.4853
580003  东吴行业轮动基金 0.8772 0.8729 -0.4902
240009  华宝先进基金 1.9170 1.9076 -0.4903
206001  鹏华行业成长基金 0.7289 0.7253 -0.4920
202202  南方避险基金 2.1065 2.0958 -0.5080
373010  上投双息基金 0.8255 0.8213 -0.5088
121008  国投瑞银成长优选 0.7225 0.7187 -0.5303
162607  景顺资源基金 0.7240 0.7200 -0.5525
160607  鹏华价值基金 0.6820 0.6780 -0.5561
420001  天弘精选基金 0.5537 0.5506 -0.5637
260109  景顺内需贰号基金 1.7040 1.6940 -0.5869
090001  大成价值增长基金 0.6453 0.6414 -0.6044
050004  博时精选基金 1.4048 1.3963 -0.6051
121005  国投瑞银创新基金 1.0507 1.0442 -0.6133
162209  荷银市值优选基金 0.6338 0.6299 -0.6153
519035  富国天博基金 0.7154 0.7110 -0.6164
160603  鹏华收益基金 0.6370 0.6330 -0.6279
257020  德盛精选基金 0.8000 0.7950 -0.6526
160106  南方高增基金 1.4223 1.4126 -0.6820
162208  泰达荷银首选基金 1.2798 1.2710 -0.6876
161605  融通蓝筹基金 1.1460 1.1380 -0.6981
183001  银华全球基金 0.9900 0.9830 -0.7071
200006  长城股票基金 0.7185 0.7134 -0.7098
160605  鹏华中国50基金 1.3960 1.3860 -0.7163
180010  银华优质增长基金 1.5028 1.4919 -0.7253
320003  诺安股票基金 0.8768 0.8703 -0.7413
240004  华宝动力基金 0.7293 0.7238 -0.7541
161706  招商成长基金 1.2064 1.1973 -0.7543
161606  融通行业基金 0.7890 0.7830 -0.7605
260103  景顺长城动力基金 0.7200 0.7145 -0.7639
040002  华安a股基金 0.7780 0.7720 -0.7677
519001  银华优选股票基金 1.0212 1.0133 -0.7725
090003  大成蓝筹稳健基金 0.6780 0.6727 -0.7817
260104  景顺内需增长基金 2.7700 2.7480 -0.7942
217002  招商安泰平衡基金 1.7534 1.7393 -0.8042
270005  广发聚丰基金 0.6180 0.6130 -0.8078
257010  德盛小盘基金 0.7420 0.7360 -0.8086
163801  中银中国基金 1.2759 1.2652 -0.8386
217005  招商先锋基金 0.6985 0.6926 -0.8447
160805  长盛同智基金 0.8272 0.8202 -0.8462
020011  国泰沪深300基金 0.5740 0.5690 -0.8519
270007  广发大盘成长基金 0.7371 0.7308 -0.8547
150001  国投瑞福进取基金 0.4600 0.4560 -0.8696
202009  南方盛元基金 0.8830 0.8750 -0.9060
162204  荷银精选基金 3.5682 3.5344 -0.9473
162207  荷银效率基金 0.6965 0.6899 -0.9491
160706  嘉实300基金 0.7350 0.7280 -0.9524
202101  南方宝元债券基金 1.0590 1.0489 -0.9537
590002  中邮核心成长基金 0.6354 0.6293 -0.9600
110001  易基平稳基金 1.3960 1.3820 -1.0029
202003  南方绩优成长基金 1.6507 1.6339 -1.0178
050002  博时裕富基金 0.7790 0.7710 -1.0270
310328  新动力基金 0.7762 0.7682 -1.0289
162605  景顺鼎益基金 0.9630 0.9530 -1.0384
202001  南方稳健成长基金 1.0781 1.0669 -1.0389
202002  南稳贰号基金 0.9308 0.9211 -1.0413
460001  友邦盛世基金 0.6536 0.6466 -1.0691
519300  大成300基金 0.9620 0.9515 -1.0915
100022  富国天瑞基金 0.6211 0.6141 -1.1263
200002  长城久泰基金 1.0873 1.0746 -1.1680
090006  大成财富基金 0.5970 0.5900 -1.1725
240002  宝康配置基金 1.3228 1.3071 -1.1869
360007  光大优势配置基金 0.6701 0.6621 -1.1939
260108  景顺成长基金 0.9910 0.9790 -1.2109
200007  长城安心回报基金 0.6267 0.6190 -1.2262
160105  南方积配基金 1.0961 1.0824 -1.2499
040007  华安成长基金 0.9520 0.9399 -1.2710
162703  广发小盘基金 1.6764 1.6546 -1.3004
213003  宝盈策略基金 1.0402 1.0259 -1.3747
180003  银华道琼斯88基金 0.8634 0.8513 -1.4014
519039  长盛同德基金 0.6752 0.6654 -1.4524
260101  景顺长城优选基金 1.0184 1.0036 -1.4533
151001  银河稳健基金 0.7284 0.7178 -1.4574
210001  金鹰优选基金 0.6819 0.6719 -1.4604
200008  长城品牌优选基金 0.7876 0.7760 -1.4728
510180  180etf基金 6.4790 6.3790 -1.5434
110029  易方达科讯基金 0.7200 0.7086 -1.5830
610001  信达澳银增长基金 0.9512 0.9357 -1.6295
202801  南方全球基金 0.7970 0.7840 -1.6311
150103  银河银泰基金 0.7209 0.7085 -1.7201
270006  广发优选基金 1.8120 1.7804 -1.7439
240010  华宝行业精选基金 0.8460 0.8311 -1.7612
150002  大成优选基金 0.6820 0.6690 -1.9062
519100  长盛100基金 0.8941 0.8769 -1.9237
161607  融通巨潮基金 0.9260 0.9080 -1.9438
360001  量化核心基金 0.8558 0.8391 -1.9514
160505  博时主题基金 1.7090 1.6750 -1.9895
519180  万家180基金 0.6752 0.6615 -2.0290
400001  东方龙基金 0.6769 0.6627 -2.0978
070012  嘉实海外基金 0.6480 0.6340 -2.1605
260110  景顺长城精选基金 0.8430 0.8240 -2.2539
000041  华夏全球精选基金 0.7480 0.7310 -2.2727
162202  荷银周期基金 1.4246 1.3921 -2.2813
377016  上投亚太优势基金 0.6550 0.6390 -2.4427
320005  诺安价值基金 0.7310 0.7119 -2.6129
202005  南方成份精选基金 0.9179 0.8939 -2.6147
510050  上证50etf基金 2.3240 2.2630 -2.6170
486001  工银瑞信全球配置 0.9620 0.9330 -3.0146
200001  长城久恒平衡基金 1.3320 1.2910 -3.0781
110003  易基50基金 0.8600 0.8273 -3.8023
510880  红利etf基金 2.4540 2.3240 -5.2975
213008  宝盈资源优选基金 1.0237 0.9573 -6.4863
202012  南方优选b基金 -- -- --
270008  广发核心基金 -- -- --
290005  泰信优势增长基金 -- 1.0000 --
241001  华宝海外中国基金 -- -- --
450004  富兰克林国海深化价值 -- -- --
460005  友邦华泰价值增长 -- -- --
481008  工银瑞信大盘蓝筹 -- -- --
310368  申万巴黎竞争优势 -- -- --
166002  中欧蓝筹基金 -- -- --
128006  国投灵活配置b基金 -- -- --
519183  万家双引擎基金 -- 1.0000 --
519601  海富通海外基金 -- -- --
519066  汇添富蓝筹稳健基金 -- -- --
530008  建信稳定增利基金 -- 1.0000 --
519681  交银债券b基金 -- -- --
519991  长信双利优选基金 -- 0.9990 --
660001  农银汇理行业基金 -- -- --
610002  信达澳银精华灵活配置 -- -- --
540004  汇丰晋信2026生命周期 -- -- --





真情、友爱、团结,对朋友如对自己。
顶部
封刀乞静
版主
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8
博时+交银+劲爆体育


帅哥专用勋章   贴图大师勋章   最佳推广勋章   大富翁勋章   灌水大师勋章   荣誉卫士勋章   音乐大师勋章   超级大富翁勋章   顶级大富翁勋章   优秀吧主勋章   最佳创作勋章   奥运纪念勋章   大富豪勋章   大盘赌王勋章   志愿者勋章   优秀版主勋章   风云人物勋章  
UID 621963
精华 9
积分 38209
帖子 15303
酷币 49
阅读权限 200
注册 2007-10-17
来自 青岛
状态 在线
 
发表于 2008-6-28 10:56  资料  个人空间  短消息  加为好友 
谢谢提供....






淡    泊    明    志
宁    静    致    远

你办活动,我出资金----日月同辉非官方活动基金
顶部
dqnhlhj
黄金长老
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5


帅哥专用勋章   大富翁勋章   灌水大师勋章   贴图大师勋章   音乐大师勋章   超级大富翁勋章   顶级大富翁勋章  
UID 561098
精华 0
积分 12411
帖子 5872
酷币 22151
阅读权限 100
注册 2007-10-1
状态 在线
 
发表于 2008-6-28 11:04  资料  个人空间  短消息  加为好友 
谢谢,辛苦了  ... ...





好人一生平安
顶部
基下金币
翡翠长老
Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6


美眉专用勋章   灌水大师勋章   大富翁勋章   超级大富翁勋章   贴图大师勋章   顶级大富翁勋章   音乐大师勋章   风雨同舟勋章   大富豪勋章   风云人物勋章  
UID 384031
精华 4
积分 41373
帖子 19920
酷币 24916
阅读权限 150
注册 2007-8-24
状态 在线
 
发表于 2008-6-28 11:11  资料  个人空间  短消息  加为好友 
太多了,能买几只呀????????






              天高云也淡呀~渴望基下双黄蛋呀
顶部
沉醉东风 (中信+基民聊吧)
超级版主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9
点击俺的名字^_^试试


帅哥专用勋章   名誉股东勋章   风雨同舟勋章   志愿者勋章   优秀吧主勋章   最佳创作勋章   大富翁勋章   荣誉卫士勋章   论坛元老勋章   优秀版主勋章   风云人物勋章   灌水大师勋章   超级大富翁勋章   音乐大师勋章   贴图大师勋章   顶级大富翁勋章  
UID 5049
精华 7
积分 40609
帖子 18119
酷币 2450
阅读权限 200
注册 2006-11-18
来自 内蒙
状态 离线
 
发表于 2008-6-28 11:21  资料  个人空间  短消息  加为好友 
本期增长率大多为负





欢迎走进——  基金聊吧^_^中信吧
顶部
★惊鸿照影★ (大成吧+长盛吧+劲爆体育)
版主
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8
(云淡风清)水手


荣誉卫士勋章   大富翁勋章   贴图大师勋章   灌水大师勋章   最佳创作勋章   优秀吧主勋章   超级大富翁勋章   顶级大富翁勋章   奥运纪念勋章   最佳推广勋章   大富豪勋章   音乐大师勋章   优秀版主勋章  
UID 1818168
精华 11
积分 35492
帖子 11482
酷币 186200
阅读权限 200
注册 2008-4-8
状态 离线
 
发表于 2008-6-28 22:13  资料  个人空间  短消息  加为好友 
很详细,谢谢..


本帖最近评分记录
yuxiao168   2008-8-19 21:11  酷币  +10   




请点击进入大成吧+长盛吧+劲爆体育

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。
是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红。
白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。
一壶浊酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中。

顶部
 



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-10-8 15:41
京ICP证070496号

    本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区 Powered by Discuz! 5.5.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.
清除 Cookies - 联系我们 - 酷基金网 - Archiver - WAP