回复 #2 证监会 的帖子
上证指数 (999999)
时间 开盘 最高 最低 收盘 成交量
2007/07/02 3800.23 3859.86 3724.19 3836.29 82022526
2007/07/03 3854.72 3906.76 3821.46 3899.72 79514770
2007/07/04 3906.01 3916.48 3800.27 3816.17 63467272
2007/07/05 3769.64 3778.4 3614.53 3615.87 72647521
2007/07/06 3599.82 3785.35 3563.54 3781.35 90470436
2007/07/09 3809.67 3900.9 3782.73 3883.22 92260752
2007/07/10 3895.91 3929.42 3841.8 3853.02 84396721
2007/07/11 3837.8 3879.29 3812.14 3865.72 57448157
2007/07/12 3874.04 3925.6 3861.04 3915.99 60982958
2007/07/13 3920.83 3935.51 3878.18 3914.4 49445315
2007/07/16 3920.65 3931.87 3820.57 3821.92 51030065
2007/07/17 3809.56 3919.78 3767.22 3896.19 51964366
2007/07/18 3880.85 3971.61 3861.91 3930.06 68614501
2007/07/19 3918.54 3947.33 3887.59 3912.94 52345746
2007/07/20 3918.41 4062.12 3918.41 4058.85 91267590
2007/07/23 4091.24 4220.32 4091.24 4213.36 131279409
2007/07/24 4238.32 4284.83 4192.72 4210.33 118219297
2007/07/25 4212.95 4325.38 4212.229 4323.97 101035389
2007/07/26 4347.78 4371.51 4304.19 4346.46 105949939
2007/07/27 4315.37 4357.34 4268.79 4345.36 107030226
2007/07/30 4348.61 4450.19 4345.791 4440.771 120484575
2007/07/31 4432.271 4476.63 4379.201 4471.03 115771604
2007/08/01 4488.771 4502.3 4284.871 4300.561 135178316
2007/08/02 4316.57 4431.85 4290.811 4407.73 105276539
2007/08/03 4440.98 4562.69 4438.96 4560.771 123848531
2007/08/06 4600.121 4629.971 4564.311 4628.111 120282863
2007/08/07 4642.011 4687.441 4581.291 4651.231 122949077
2007/08/08 4614.591 4711.321 4568.691 4663.161 124960201
2007/08/09 4658.591 4768.891 4658.591 4754.101 102770615
2007/08/10 4745.181 4769.621 4640.771 4749.371 108841808
2007/08/13 4768.621 4872.551 4728.891 4820.061 120527643
2007/08/14 4820.15 4876.851 4789.9 4872.791 96606565
2007/08/15 4875.511 4916.311 4762.721 4869.881 97385433
2007/08/16 4845.021 4845.021 4710.311 4765.451 96274508
2007/08/17 4733.141 4814.371 4646.431 4656.571 98503167
2007/08/20 4773.831 4906.001 4758.401 4904.851 105778969
2007/08/21 4944.211 4982.981 4917.821 4955.211 109315333
2007/08/22 4876.351 4999.191 4861.271 4980.081 113919029
2007/08/23 5002.841 5050.381 4968.331 5032.491 105134605
2007/08/24 5070.651 5125.361 5052.241 5107.671 117365472
2007/08/27 5144.821 5192.061 5092.081 5150.121 126400121
2007/08/28 5134.141 5209.511 5058.451 5194.69 113092492
2007/08/29 5147.71 5204.53 5063.411 5109.431 108612235
2007/08/30 5144.111 5186.531 5109.661 5167.881 108045263
2007/08/31 5184.091 5235.161 5158.371 5218.831 109605012
2007/09/03 5257.781 5327.541 5257.781 5321.061 133857769
2007/09/04 5333.401 5357.931 5265.001 5294.041 128323463
2007/09/05 5296.071 5337.931 5223.671 5310.721 103939662
2007/09/06 5336.671 5412.321 5314.341 5393.661 113969622
2007/09/07 5381.191 5405.361 5269.251 5277.181 127017509
2007/09/10 5208.321 5356.861 5169.901 5355.292 107961614
2007/09/11 5362.941 5395.042 5093.921 5113.971 116636862
2007/09/12 5092.581 5192.301 5025.341 5172.631 102822618
2007/09/13 5193.411 5276.771 5178.871 5273.591 91614920
2007/09/14 5290.261 5324.441 5201.851 5312.181 99322792
2007/09/17 5309.061 5427.17 5307.771 5421.391 111422093
2007/09/18 5446.73 5458.581 5339.92 5425.21 109220618
2007/09/19 5439.021 5447.36 5336.07 5395.271 93804932
2007/09/20 5408.48 5482.42 5396.11 5470.061 90807115
2007/09/21 5482.511 5489.071 5363.351 5454.671 96895388
2007/09/24 5469.841 5506.061 5404.421 5485.011 85233551
2007/09/25 5500.271 5509.23 5396.48 5425.88 100471910
2007/09/26 5407.831 5463.9 5320.021 5338.521 67026984
2007/09/27 5338.11 5411.19 5306.82 5409.4 61922898
2007/09/28 5461.581 5560.42 5461.581 5552.301 87960765
2007/10/08 5683.311 5729.96 5620 5692.75 103405181
2007/10/09 5678.911 5725.411 5628.351 5715.891 88078373
2007/10/10 5742.65 5860.86 5727.24 5771.46 99312377
2007/10/11 5798.391 5914.771 5755.991 5913.23 99988920
2007/10/12 5950.9 5959.36 5658.811 5903.26 126678684
2007/10/15 5934.77 6039.04 5866.13 6030.09 105007740
2007/10/16 6056.95 6124.04 6040.709 6092.06 101170961
2007/10/17 6057.43 6088.89 5982.2 6036.28 80798314
2007/10/18 6031.92 6055.47 5804.97 5825.28 81018548
2007/10/19 5869.12 5932.11 5766.86 5818.05 60831933
2007/10/22 5742.79 5804.84 5654.91 5667.33 59636624
2007/10/23 5660.07 5776.021 5574.84 5773.39 63479045
2007/10/24 5804.02 5906.69 5793.56 5843.11 67226642
2007/10/25 5794.22 5819.88 5546.04 5562.39 79283677
2007/10/26 5498.86 5628.83 5462.01 5589.63 57016416
2007/10/29 5641.98 5750.25 5617.98 5748 54026791
2007/10/30 5769.2 5899.65 5701.34 5897.19 58587410
2007/10/31 5984.71 6002.121 5871.48 5954.771 78533118
2007/11/01 5978.94 6005.13 5912.5 5914.291 71435580
2007/11/02 5812.46 5860.59 5740.4 5777.811 67470696
2007/11/05 5748.181 5787.23 5603.471 5634.451 72512028
2007/11/06 5593.351 5649.75 5510.161 5536.571 50246316
2007/11/07 5565.651 5610.951 5469.761 5601.781 47346435
2007/11/08 5559.151 5559.151 5328.201 5330.021 55206618
2007/11/09 5276.011 5382.701 5217.631 5315.541 52217371
2007/11/12 5181.171 5250.081 5032.581 5187.731 58538971
2007/11/13 5239.341 5311.701 5085.441 5158.121 54510381
2007/11/14 5246.571 5414.611 5165.061 5412.691 57122513
2007/11/15 5391.021 5453.741 5338.901 5365.271 51908540
2007/11/16 5273.081 5335.511 5224.311 5316.271 40227143
2007/11/19 5325.301 5333.091 5240.421 5269.821 44342349
2007/11/20 5230.741 5338.171 5158.541 5293.701 52475392
2007/11/21 5307.791 5344.931 5206.57 5214.23 45097707
2007/11/22 5113.88 5154.86 4969.89 4984.16 43787229
2007/11/23 4946.26 5034.23 4896.99 5032.13 33460438
2007/11/26 5102.53 5124.89 4952.43 4958.85 40917657
2007/11/27 4919.91 4947.08 4857.04 4861.11 33555404
2007/11/28 4870.84 4907.76 4778.73 4803.39 35763719
2007/11/29 4870.86 5011.19 4814.78 5003.331 55397690
2007/11/30 4993.741 4993.741 4861.861 4871.781 47820971
2007/12/03 4838.561 4899.67 4798.011 4868.61 56402409
2007/12/04 4882.15 4971.4 4882.15 4915.891 46273728
2007/12/05 4917.371 5052.75 4893.321 5042.65 58583331
2007/12/06 5055.831 5065.511 4995.471 5035.071 46471042
2007/12/07 5038.481 5096.801 5021.371 5091.761 53468167
2007/12/10 5010.831 5168.761 4990.721 5161.92 77063987
2007/12/11 5180.541 5209.71 5103.75 5175.081 72219513
2007/12/12 5148.25 5149.931 5054.561 5095.541 76128968
2007/12/13 5078.181 5095.151 4954.361 4958.041 71958693
2007/12/14 4899.75 5011.201 4860.161 5007.911 56960274
2007/12/17 5007.291 5007.351 4874.621 4876.761 67238508
2007/12/18 4856.471 4905.491 4812.161 4836.171 43298096
2007/12/19 4878.071 4960.421 4868.351 4941.781 61679671
2007/12/20 4965.291 5050.791 4923.291 5043.541 63605152
2007/12/21 5017.19 5112.391 5013.76 5101.78 73200010
2007/12/24 5132.91 5284.34 5104.65 5234.26 94815113
2007/12/25 5233.17 5254.4 5178.8 5201.18 76475231
2007/12/26 5209.04 5262.59 5158.76 5233.35 80088948
2007/12/28 5320.01 5336.5 5248.69 5261.56 82217578
2008/01/02 5265 5295.02 5201.89 5272.81 81791595
2008/01/03 5269.8 5321.46 5211.05 5319.86 103194985
2008/01/04 5328.41 5372.46 5318.46 5361.57 85831463
2008/01/07 5357.45 5403.35 5332.6 5393.34 97223911
2008/01/08 5414.561 5480.07 5344.65 5386.531 111114397
2008/01/09 5365.221 5437.761 5346.851 5435.811 81411628
2008/01/10 5449.161 5483.831 5407.311 5456.541 100051170
2008/01/11 5471.391 5500.061 5423.811 5484.681 92103357
2008/01/14 5507.581 5522.781 5456.931 5497.9 82321215
2008/01/15 5503.93 5505.04 5405.6 5443.79 85666022
2008/01/16 5395.28 5396.04 5288.771 5290.61 96406639
2008/01/17 5235.91 5312.29 5039.79 5151.63 106100856
2008/01/18 5141.371 5187.601 5093.13 5180.511 72624776
2008/01/21 5188.791 5200.931 4891.291 4914.44 81211697
2008/01/22 4818 4818 4511.951 4559.75 102336562
2008/01/23 4572.9 4705.07 4510.5 4703.05 94634129
2008/01/24 4753.44 4767.8 4625.46 4717.73 95262912
2008/01/25 4716.98 4806.891 4657.71 4761.69 81812176
2008/01/28 4720.561 4720.561 4409.081 4419.291 73884917
2008/01/29 4426.271 4517.601 4389.521 4457.94 54178263
2008/01/30 4505.63 4554.34 4330.7 4417.851 60245518
2008/01/31 4408.021 4487.32 4368.3 4383.391 47769542
2008/02/01 4388.25 4411.701 4195.75 4320.771 63638132
2008/02/04 4415.021 4672.21 4415.021 4672.17 69643006
2008/02/05 4622.541 4662.971 4550.431 4599.701 57392923
2008/02/13 4525.031 4547.541 4454.641 4490.721 39957596
2008/02/14 4527.051 4576.981 4507.941 4552.321 37729953
2008/02/15 4523.791 4523.791 4431.461 4497.131 44143679
2008/02/18 4546.751 4601.221 4517.601 4568.151 59066103
2008/02/20 4682.591 4695.801 4556.811 4567.031 70769217
2008/02/21 4534.171 4568.211 4452.671 4527.181 64048598
2008/02/22 4500.381 4500.381 4333.031 4370.291 71599535
2008/02/25 4370.191 4391.331 4182.771 4192.531 62083394
2008/02/26 4302.731 4331.641 4123.311 4238.181 60116850
2008/02/27 4256.531 4360.701 4222.461 4334.051 53809633
2008/02/28 4343.281 4344.931 4265.501 4299.511 50053342
2008/02/29 4293.531 4364.811 4275.901 4348.541 50376737
2008/03/03 4323.701 4456.961 4279.351 4438.271 82300317
2008/03/04 4454.181 4472.151 4321.271 4335.451 90624112
2008/03/05 4316.251 4352.821 4210.961 4292.651 77604471
2008/03/06 4310.351 4427.501 4260.791 4360.991 87987783
2008/03/07 4315.811 4341.291 4265.831 4300.521 58950769
2008/03/10 4265.611 4265.611 4120.531 4146.301 69931286
2008/03/11 4121.651 4165.921 4063.471 4165.881 54501735
2008/03/12 4254.671 4272.981 4068.781 4070.121 61516846
2008/03/13 4033.321 4055.451 3902.251 3971.261 68400883
2008/03/14 3956.751 4000.781 3891.701 3962.671 45002554
2008/03/17 3941.261 3941.261 3813.001 3820.051 53709178
2008/03/18 3789.561 3862.771 3607.251 3668.901 65893996
2008/03/19 3746.051 3813.891 3677.821 3761.601 68380482
2008/03/20 3721.501 3857.621 3516.331 3804.051 81305179
2008/03/21 3790.111 3838.061 3746.401 3796.581 69849405
2008/03/24 3830.351 3840.481 3624.941 3626.191 63887304
2008/03/25 3559.941 3659.211 3521.531 3629.621 57290501
2008/03/26 3644.131 3698.321 3591.111 3606.861 52152381
2008/03/27 3541.281 3541.281 3407.901 3411.491 62824513
2008/03/28 3378.631 3590.751 3357.231 3580.151 72072283
2008/03/31 3465.911 3555.821 3445.561 3472.711 54362681
2008/04/01 3461.081 3493.131 3308.901 3329.161 63121930
2008/04/02 3370.601 3464.531 3283.641 3347.881 76998643
2008/04/03 3323.431 3456.951 3271.291 3446.241 64333598
2008/04/07 3418.521 3613.481 3386.511 3599.621 74804899
2008/04/08 3604.261 3656.961 3563.851 3612.541 80011838
2008/04/09 3585.851 3606.891 3413.071 3413.911 74064057
2008/04/10 3378.141 3474.311 3344.871 3471.741 55639805
2008/04/11 3498.551 3517.821 3462.141 3492.891 51120849
2008/04/14 3419.051 3427.881 3285.301 3296.671 60440567
2008/04/15 3282.571 3349.761 3212.151 3348.351 53679175
2008/04/16 3349.931 3363.221 3283.081 3291.601 48882910
2008/04/17 3286.411 3352.951 3180.201 3222.741 53155274
2008/04/18 3200.572 3203.711 3078.172 3094.672 51886324
2008/04/21 3305.152 3305.172 3073.562 3116.982 75287830
2008/04/22 3076.722 3148.732 2990.792 3147.792 58166391
2008/04/23 3116.412 3296.722 3089.892 3278.332 78084671
2008/04/24 3539.872 3593.202 3461.642 3583.032 169669170
2008/04/25 3572.552 3658.552 3527.842 3557.752 154200060
2008/04/28 3497.382 3530.912 3460.252 3474.722 88413250
2008/04/29 3457.352 3544.231 3453.281 3523.412 76591708
2008/04/30 3545.572 3705.092 3543.021 3693.112 129116723
2008/05/05 3739.802 3768.221 3696.701 3761.011 114998523
2008/05/06 3735.852 3786.021 3680.991 3733.501 112059711
2008/05/07 3716.451 3774.072 3577.991 3579.151 103084973
2008/05/08 3538.921 3658.051 3523.021 3656.841 84183657
2008/05/09 3682.961 3693.161 3552.471 3613.491 98179830
2008/05/12 3548.612 3668.862 3521.882 3626.982 88341688
2008/05/13 3515.712 3615.062 3508.322 3560.242 100877254
2008/05/14 3549.672 3661.972 3549.672 3657.432 98320939
2008/05/15 3676.842 3706.721 3636.221 3637.322 90776037
2008/05/16 3637.642 3661.072 3582.502 3624.232 69987385
2008/05/19 3615.592 3624.842 3563.612 3604.762 52545786
2008/05/20 3601.552 3632.012 3432.382 3443.162 73766926
2008/05/21 3414.342 3560.532 3355.082 3544.192 83767522
2008/05/22 3493.072 3558.022 3469.792 3485.632 74141044
2008/05/23 3473.802 3521.392 3435.842 3473.092 64827601
2008/05/26 3442.292 3443.992 3361.992 3364.542 58135104
2008/05/27 3355.112 3383.682 3333.952 3375.412 46791212
2008/05/28 3382.772 3486.332 3354.252 3459.032 58691655
2008/05/29 3447.772 3481.732 3400.772 3401.442 55859470
2008/05/30 3414.252 3450.492 3390.882 3433.352 52321308
2008/06/02 3426.202 3483.612 3400.722 3459.042 52643064
2008/06/03 3456.582 3469.062 3409.232 3436.402 60382127
2008/06/04 3424.042 3428.472 3341.742 3369.912 52348533
2008/06/05 3355.932 3376.342 3326.542 3351.652 44932211
2008/06/06 3362.002 3371.282 3312.722 3329.672 37800211
2008/06/10 3202.112 3215.502 3045.062 3072.332 59388627
2008/06/11 3042.162 3064.202 2992.352 3024.242 54367536
2008/06/12 3011.563 3031.063 2900.123 2957.532 57426478
2008/06/13 2960.912 2976.452 2865.502 2868.802 46166398
2008/06/16 2876.292 2917.812 2811.722 2874.102 46746839
2008/06/17 2873.132 2893.472 2769.122 2794.752 48797885
2008/06/18 2772.373 2945.423 2729.713 2941.113 77755139
2008/06/19 2921.723 2921.723 2742.153 2748.873 65349653
2008/06/20 2811.083 2917.323 2695.633 2831.742 84863691
2008/06/23 2780.152 2813.142 2741.192 2760.422 46920521
2008/06/24 2747.322 2817.172 2728.832 2803.022 57185818
2008/06/25 2794.042 2910.482 2784.422 2905.012 74052210
2008/06/26 2904.092 2931.312 2851.122 2901.852 74487132
2008/06/27 2809.312 2822.262 2723.162 2748.432 70161208
2008/06/30 2724.402 2766.802 2693.402 2736.102 44112864
2008/07/01 2743.162 2753.332 2644.782 2651.602 45453359
2008/07/02 2656.042 2700.902 2627.902 2651.732 45091525
2008/07/03 2610.812 2746.372 2566.532 2703.532 77505649
2008/07/04 2691.212 2713.482 2645.832 2669.892 62687235
2008/07/07 2673.552 2801.532 2673.552 2792.402 86034029
2008/07/08 2805.612 2843.602 2754.622 2814.952 90256346
2008/07/09 2838.862 2920.552 2838.862 2920.552 108666487
2008/07/10 2879.622 2952.042 2862.062 2875.452 100821676
2008/07/11 2863.812 2888.292 2821.312 2856.632 71766361
2008/07/14 2837.502 2895.302 2828.242 2878.262 60835795
2008/07/15 2886.113 2896.333 2769.913 2779.453 79053113
2008/07/16 2753.903 2765.153 2656.613 2705.873 68568853
2008/07/17 2747.953 2773.283 2676.153 2684.783 58282337
2008/07/18 2711.743 2785.533 2665.913 2778.373 65602518
2008/07/21 2759.88 2865.06 2745.64 2861.42 76770958
|