千秋鸡业
(信诚+长信)
|
|
|
第五节
投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的 比例(%) | 1 | 权益类投资
| 635,764,535.58 | 59.72 | | 其中:股票
| 635,764,535.58 | 59.72 | 2 | 固定收益类投资
| 333,962,323.40 | 31.37 | | 其中:债券
| 333,962,323.40 | 31.37 | |
资产支持证券
| --- | --- | 3 | 金融衍生品投资
| --- | --- | 4 | 买入返售金融资产
| --- | --- | | 其中:买断式回购的买入返售金融资产
| --- | --- | 5 | 银行存款和结算备付金合计
| 85,251,679.19 | 8.01 | 6 | 其他资产
| 9,570,122.52 | 0.90 | | 合计 | 1,064,548,660.69 | 100.00 | (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 | 行业分类 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | A | 农、林、牧、渔业
| --- | --- | B | 采掘业
| 41,321,653.68 | 3.90 | C | 制造业
| 409,048,750.00 | 38.58 | C0 | 食品、饮料
| 95,620,464.10 | 9.02 | C1 | 纺织、服装、皮毛
| 94,119,488.94 | 8.88 | C2 | 木材、家具
| --- | --- | C3 | 造纸、印刷
| 15,806,477.70 | 1.49 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料
| 20,310,789.18 | 1.92 | C5 | 电子
| --- | --- | C6 | 金属、非金属
| 66,881,724.85 | 6.31 | C7 | 机械、设备、仪表
| 116,309,805.23 | 10.97 | C8 | 医药、生物制品
| --- | --- | C99 | 其他制造业
| --- | --- | D | 电力、煤气及水的生产和供应业
| 25,470,900.00 | 2.40 | E | 建筑业
| --- | --- | F | 交通运输、仓储业
| 13,610,000.00 | 1.28 | G | 信息技术业
| --- | --- | H | 批发和零售贸易
| 5,569,514.40 | 0.53 | I | 金融、保险业
| 69,258,306.00 | 6.53 | J | 房地产业
| 14,415,639.60 | 1.36 | K | 社会服务业
| 172,360.00 | 0.02 | L | 传播和文化产业
| 28,588,134.58 | 2.70 | M | 综合类
| 28,309,277.32 | 2.67 |
| 合
计
| 635,764,535.58 | 59.96 |
|

耕夫碌碌,多無隔夜之糧;
織女波波,少有禦寒之衣。
日食三餐,當思農夫之苦;
身穿一縷,每念織女之勞。
寸絲千命,匙飯百鞭。
無功受祿,寢食不安。
交有德之朋,絕無義之友。
取本分之財,戒無名之酒。
常懷克己之心,閉卻是非之口。
若能依朕所言,富貴功名可久。
|
|
|