您好,欢迎您来到酷基金网
点击设置我关注的基金


 
标题: 两市86只个股市盈率不足10倍个股
在远方
黄金长老
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5


美眉专用勋章   灌水大师勋章   荣誉卫士勋章   贴图大师勋章   最佳创作勋章   音乐大师勋章   大富翁勋章   超级大富翁勋章   顶级大富翁勋章  
UID 705796
精华 5
积分 11100
帖子 4709
酷币 11967
阅读权限 100
注册 2007-11-19
状态 离线
 
发表于 2008-8-29 12:24  资料  个人空间  短消息  加为好友 
[广告] 知名券商,基金三折,股票万分之八,权证万分之五,20个大中城市营业部,热线:4007002275

两市86只个股市盈率不足10倍个股

两市86只个股市盈率不足10倍个股(附表)

 

  □本报记者 刘兴龙

  截至昨日,已有1445家上市公司披露半年报。根据中期净利润数据统计,已披露中报A股的平均市盈率为18.75倍。其中多达86只股票的市盈率低于10倍。

  进入三季度以来,沪深两市依然维持盘整下跌的态势。与此同时,随着上市公司半年报披露进入尾声,今年上半年业绩整体出现增长已经成为事实。如此以来,沪深A股的市盈率水平将会进一步的下降。

  剔除长期停牌股票和B股,已披露半年报的1401只股票的A股总市值为12.80万亿元,我们采用今年中期净利润乘2的方法来测算全年业绩,统计显示,这些股票的加权平均市盈率为18.75倍。而根据股东权益计算,1401只股票的平均市净率为2.89倍。

  从历史上看,2005年6月3日上证指数收报1113.64点,处于2001年以来大盘最低点,当时沪深A股市盈率为19.96倍。与之相比,现在的A股市盈率18.75倍已经低了6.06%。

  246只股票市盈率不足15倍

  随着A股整体市盈率的不断下降,很多个股的估值水平显得更低。经过今年以来的下跌,参考今年中期业绩,已披露中报股票中已有246只个股的市盈率低于15倍,占比为17.56%。

  这些低市盈率的个股中有很多大盘蓝筹股,参考昨日收盘价,1401只沪深A股中市值过千亿的股票共有18只,其中就有10只市盈率不足15倍,低市盈率大盘股占到了55.56%。其中,银行类大盘股占据多数,包括工商银行招商银行交通银行中信银行浦发银行民生银行兴业银行等。

  值得注意的是,在低市盈率股票中,有86只股票的市盈率低于10倍,多数的估值水平已经处于洼地。从市场表现来看,市盈率低于10倍的个股多数跌幅超过了大盘。7月份以来,上证指数下跌了14.11%。而86只股票中,跌幅超过上证指数同期表现的有67只,占股票总数的77.91%。其中,跌幅超过30%的股票有16只,跌幅最高的开滦股份达到了-56.11%。

  钢铁行业市盈率低至7.1倍

  钢铁始终是股市中市盈率水平较低的一个行业,而目前,钢铁板块也已经成为唯一一个平均市盈率跌破10倍的行业。统计显示,25只钢铁股披露了半年报,参考昨日收盘价,平均市盈率为7.10倍。今年以来,随着原材料价格上涨等不利因素的影响,钢铁板块面临着严峻的考验,估值水平也远远低于市场的平均水平。

  金融服务、有色金属行业的市盈率水平也较低,分别为14.36倍和15.05倍。对于其中业绩优良的股票来说,较低的市盈率水平大大降低了它们进一步调整的空间,也显示了相对较好的投资机会。

  此外,高市盈率个股则集中在农林牧渔和餐饮旅游等行业。其中,农林牧渔行业平均市盈率51.19倍,餐饮旅游行业平均市盈率42.49倍。

  市场人士分析,今年以来农产品价格上涨和奥运期间消费增长推高了部分行业的估值水平,在目前的市场环境下,高市盈率水平存在一定的风险。

代码    名称 市盈率 代码 名称 市盈率 代码 名称 市盈率 代码 名称 市盈率 代码 名称 市盈率
600155 *ST宝硕  0.32 002001 新 和 成 6.45 600641 万业企业 8.07 600508 上海能源 8.86 600000 浦发银行 9.47
600381 ST贤成   2.95 600019 宝钢股份 6.45 600216 浙江医药 8.15 000680 山推股份 8.89 600896 中海海盛 9.5
000035 ST 科 健 3.74 000006 深振业A 6.54 002124 天邦股份 8.18 000912 泸天化 8.9 600428 中远航运 9.53
600596 新安股份 5.3 600581 八一钢铁 6.7 600104 上海汽车 8.18 000625 长安汽车 8.9 600153 建发股份 9.53
002110 三钢闽光 5.32 600074 中达股份 6.91 600997 开滦股份 8.21 600362 江西铜业 8.99 000968 煤气化 9.54
600102 莱钢股份 5.48 601005 重庆钢铁 7.06 600058 五矿发展 8.22 600188 兖州煤业 9.01 600150 中国船舶 9.55
000898 鞍钢股份 5.49 600166 福田汽车 7.08 600026 中海发展 8.24 600308 华泰股份 9.08 000100 TCL 集团 9.57
600745 ST天华   5.58 000708 大冶特钢 7.2 601166 兴业银行 8.24 600656 ST方源   9.08 000032 深桑达A 9.61
600005 武钢股份 5.6 000612 焦作万方 7.34 600066 宇通客车 8.45 000655 金岭矿业 9.16 000488 晨鸣纸业 9.62
000609 绵世股份 5.62 002018 华星化工 7.36 600686 金龙汽车 8.51 000933 神火股份 9.17 600755 厦门国贸 9.69
601919 中国远洋 5.64 600231 凌钢股份 7.38 600033 福建高速 8.51 600265 景谷林业 9.24 000707 双环科技 9.76
000709 唐钢股份 5.65 000717 韶钢松山 7.5 600409 三友化工 8.67 600117 西宁特钢 9.26 000800 一汽轿车 9.78
600282 南钢股份 6.01 000825 太钢不锈 7.58 000778 新兴铸管 8.68 600742 一汽四环 9.27 601958 金钼股份 9.84
000338 潍柴动力 6.03 600389 江山股份 7.64 000060 中金岭南 8.68 600001 邯郸钢铁 9.27 000550 江铃汽车 9.89
600808 马钢股份 6.13 000761 本钢板材 7.84 600595 中孚实业 8.69 000718 苏宁环球 9.3 000690 宝新能源 9.9
600126 杭钢股份 6.32 600246 万通地产 7.87 000157 中联重科 8.73 600016 民生银行 9.33 000822 山东海化 9.94
600270 外运发展 6.32 600307 酒钢宏兴 7.9 600010 包钢股份 8.75 000926 福星股份 9.33 000421 南京中北 9.97
600022 济南钢铁 6.36 600685 广船国际 7.99 002064 华峰氨纶 8.79 000630 铜陵有色 9.41 000528 柳    工 9.97
600840 新湖创业 6.4 600569 安阳钢铁 8.05 601001 大同煤业 8.83 600123 兰花科创 9.43 600432 吉恩镍业 9.98

查看博客原文


本帖最近评分记录
云飞舞   2008-8-29 14:43  酷币  +10   感谢楼主的文章
顶部
青未了
黄金长老
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5


UID 216362
精华 0
积分 12091
帖子 5622
酷币 609
阅读权限 100
注册 2007-5-28
来自 鸢都风筝城
状态 离线
 
发表于 2008-8-29 12:38  资料  个人空间  短消息  加为好友 
[广告] 知名券商,基金三折,股票万分之八,权证万分之五,20个大中城市营业部,热线:4007002275
大都是些老面孔,真是历经沧桑。





当财富来到的时候,它将来得如此急,如此快,使人奇怪在那艰难的岁月,这些财富都躲到哪里去了?
顶部
wingelitao
青铜会员
Rank: 3Rank: 3Rank: 3


UID 129743
精华 0
积分 1611
帖子 624
酷币 4030
阅读权限 60
注册 2007-4-11
来自 广州
状态 离线
 
发表于 2008-8-29 12:40  资料  个人空间  短消息  加为好友  添加 wingelitao 为MSN好友 通过MSN和 wingelitao 交谈
历经沧桑。





你要不理我我就成包子了…而且还是天津最有名的…嘿嘿…
顶部
8839488
黄金长老
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5
忠实酷友


帅哥专用勋章   灌水大师勋章   大富翁勋章   荣誉卫士勋章   超级大富翁勋章  
UID 511970
精华 0
积分 18657
帖子 8991
酷币 235
阅读权限 100
注册 2007-9-19
状态 在线
 
发表于 2008-8-29 12:47  资料  个人空间  短消息  加为好友 
都是些老面孔!!!

顶部
天天渔港
中级会员
Rank: 2Rank: 2



UID 777327
精华 0
积分 311
帖子 149
酷币 31
阅读权限 30
注册 2008-1-23
状态 离线
 
发表于 2008-8-29 12:54  资料  个人空间  短消息  加为好友 
都是些老面孔!!!

顶部
云飞舞 (广发+招商)
斑竹
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8


美眉专用勋章   贴图大师勋章   大富翁勋章   灌水大师勋章   风雨同舟勋章   超级大富翁勋章   论坛元老勋章   荣誉卫士勋章   在职斑竹勋章  
UID 3165
精华 5
积分 13711
帖子 5900
酷币 4425
阅读权限 200
注册 2006-9-30
状态 离线
 
发表于 2008-8-29 14:45  资料  个人空间  主页 短消息  加为好友  QQ
欢迎楼主盘中对我们进行指导,下周有什么好股票?楼主不要保密呦!


本帖最近评分记录
在远方   2008-8-29 15:46  酷币  +10   切,还真把我当人看了;P
顶部
云飞舞 (广发+招商)
斑竹
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8


美眉专用勋章   贴图大师勋章   大富翁勋章   灌水大师勋章   风雨同舟勋章   超级大富翁勋章   论坛元老勋章   荣誉卫士勋章   在职斑竹勋章  
UID 3165
精华 5
积分 13711
帖子 5900
酷币 4425
阅读权限 200
注册 2006-9-30
状态 离线
 
发表于 2008-8-29 15:58  资料  个人空间  主页 短消息  加为好友  QQ
技术面:技术面仍主要以三方面为主,量能、均线、MACD。
1.量能不用说了,今天放大不够,可一成左右仓位试验性的逢低买入以测试盘感。
2.5日均线和10日均线今天被大盘突破,但由于量能不济还不能说完全站稳,所以在真正大的趋势确立前还需要观察.
3.关于MACD,笔者以为配合量能和均线短长结合最为合适。比如今天的15分钟MACD在上午最后时段突破0轴后再度上展并有5分钟MACD的中位金叉就有了下午这波行情。30分钟MACD还没有有效突破0轴,所以行情在级别上还没有延伸到天级别上。但30分钟MACD是个关键,就看5分钟和15分钟MACD能否向上拓展空间把它拉过0轴。紧接着就是60分钟MACD,随着行情的发展其接近0轴也是必然的,那个时候同样需要量能以及更小级别的周期MACD对其进行作用。一旦60分钟MACD越过0轴则意味着行情已经延续到天级别,利用这些天以下级别的MACD进行短线操作有很高的准确率,短线行情完全可以轻松应付不致被套。
4.站稳20日均线。


本帖最近评分记录
在远方   2008-8-29 22:01  酷币  +10   谢谢分享
顶部
yubo3398 (白开水)
白金长老
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5
白开水虽平淡却不可或缺


帅哥专用勋章   荣誉卫士勋章   灌水大师勋章   大富翁勋章   贴图大师勋章   音乐大师勋章   超级大富翁勋章   顶级大富翁勋章   大富豪勋章   风云人物勋章   奥运纪念勋章   最佳推广勋章  
UID 760552
精华 0
积分 28389
帖子 7579
酷币 66072
阅读权限 100
注册 2008-1-10
状态 离线
 
发表于 2008-8-29 22:50  资料  个人空间  短消息  加为好友 
就这样大小非也吃够了





征婚启示:男 相貌堂堂 ,英俊潇洒 ,有酷网帅哥勋章为证。幽默风趣 ,看我的帖子 。有房, 酷网天地工作 ,在酷网上班 。职位 ,呵呵 目前勉强算个白领吧, 还会提高 。有存款--全是酷币。 有车 ,哎呀 酷网没配 。有意者者请电。。。
顶部
在远方
黄金长老
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5


美眉专用勋章   灌水大师勋章   荣誉卫士勋章   贴图大师勋章   最佳创作勋章   音乐大师勋章   大富翁勋章   超级大富翁勋章   顶级大富翁勋章  
UID 705796
精华 5
积分 11100
帖子 4709
酷币 11967
阅读权限 100
注册 2007-11-19
状态 离线
 
发表于 2008-8-30 03:23  资料  个人空间  短消息  加为好友 
转自云飞舞博客

警惕!这百只股后市风险仍大

排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业 
————————————————————————————————————————————————————————
  1|600691|*ST东| 6.60| 0.60|9级超差|1539|8.2级极高|!!!!!|特钢及合金
  2|600582|天地科技|17.19| 2.91|3级较好| 761|8.2级极高|!!!!!|特种制造 
  3|600372|*ST昌| 6.60| 1.95|9级超差|1530|8.2级极高|!!!!!|汽车制造 
  4|  2268|    |19.04| 0.14|6级差 |1135|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
  5|  2266|    |18.86| 0.29|3级较好| 761|9.7级超高|!!!!!|机电产品 
  6|  2262|恩华药业|11.80| 0.24|3级较好| 735|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
  7|  2260|伊立浦 | 6.31| 0.24|7级很差|1172|9.7级超高|!!!!!|家用电器 
  8|  2230|科大讯飞|23.83| 0.27|3级较好| 670|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
  9|  2207|准油股份| 9.34| 0.25|7级很差|1161|9.7级超高|!!!!!|生物医药 
 10|  2205|国统股份|12.88| 0.20|6级差 |1026|9.7级超高|!!!!!|化纤及化纺
 11|  2202|金风科技|26.11| 1.00|6级差 |1131|9.7级超高|!!!!!|输配电气 
 12|  2197|证通电子|16.63| 0.22|3级较好| 633|9.7级超高|!!!!!|自动化应用
 13|  2192|路翔股份| 8.87| 0.15|8级极差|1439|9.7级超高|!!!!!|水泥及建材
 14|  2181|粤传媒 |10.72| 0.48|7级很差|1321|9.7级超高|!!!!!|广电传媒 
 15|  2174|梅花伞 | 7.88| 0.21|7级很差|1199|9.7级超高|!!!!!|小商品工艺
 16|  2161|远望谷 |19.37| 0.51|5级较差| 947|9.7级超高|!!!!!|自动化应用
 17|  2145|中核钛白| 8.44| 1.00|8级极差|1406|9.7级超高|!!!!!|工业化工 
 18|  2143|高金食品| 6.35| 0.41|6级差 |1134|9.7级超高|!!!!!|食品及调味
 19|  2125|湘潭电化| 6.21| 0.28|8级极差|1453|9.7级超高|!!!!!|工业电器 
 20|  2121|科陆电子|15.27| 0.30|7级很差|1263|9.7级超高|!!!!!|自动化应用
 21|  2118|紫鑫药业|13.30| 0.38|3级较好| 778|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 22|  2111|威海广泰|13.67| 0.46|4级一般| 795|9.7级超高|!!!!!|特种制造 
 23|  2097|山河智能|12.58| 1.60|2级良好| 436|9.7级超高|!!!!!|工程机械 
 24|  2088|鲁阳股份|14.84| 0.77|2级良好| 456|9.7级超高|!!!!!|玻璃及陶瓷
 25|  2081|金螳螂 |23.46| 0.41|3级较好| 720|9.7级超高|!!!!!|建筑装修 
 26|  2080|中材科技|19.88| 0.78|7级很差|1218|9.7级超高|!!!!!|玻璃及陶瓷
 27|  2075|高新张铜| 3.61| 2.12|9级超差|1525|9.7级超高|!!!!!|有色金属 
 28|  2042|飞亚股份| 6.57| 0.59|8级极差|1460|9.7级超高|!!!!!|化纤及化纺
 29|  2037|久联发展| 8.60| 0.77|8级极差|1363|9.7级超高|!!!!!|工业化工 
 30|  2035|华帝股份| 5.18| 0.93|7级很差|1233|9.7级超高|!!!!!|家用电器 
 31|  2034|美欣达 | 5.21| 0.57|8级极差|1409|9.7级超高|!!!!!|化纤及化纺
 32|  2008|大族激光|11.02| 4.68|6级差 |1063|9.7级超高|!!!!!|专用机械 
 33|  2007|华兰生物|38.31| 1.78|3级较好| 522|9.7级超高|!!!!!|生物医药 
 34|  2006|精工科技| 7.49| 0.83|7级很差|1245|9.7级超高|!!!!!|专用机械 
 35|  2005|德豪润达| 3.02| 1.96|8级极差|1401|9.7级超高|!!!!!|日用电器 
 36|  2002|江苏琼花| 5.20| 0.71|8级极差|1418|9.7级超高|!!!!!|塑料及橡胶
 37|   997|新大陆 | 5.41| 2.68|6级差 | 997|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
 38|   996|中国中期|21.57| 1.51|7级很差|1227|9.7级超高|!!!!!|物流及仓储
 39|   990|诚志股份| 8.01| 1.84|5级较差| 922|9.7级超高|!!!!!|生物医药 
 40|   982|中银绒业| 4.33| 0.78|8级极差|1488|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 41|   981|S*ST| 5.30| 0.50|8级极差|1462|9.7级超高|!!!!!|家用电器 
 42|   979|ST科苑| 4.88| 0.90|9级超差|1551|9.7级超高|!!!!!|生物医药 
 43|   978|桂林旅游|10.81| 0.93|8级极差|1431|9.7级超高|!!!!!|文教体游乐
 44|   973|佛塑股份| 3.23| 4.28|7级很差|1211|9.7级超高|!!!!!|塑料及橡胶
 45|   972|新中基 | 7.85| 3.61|6级差 | 983|9.7级超高|!!!!!|食品及调味
 46|   971|*ST迈| 3.44| 1.57|9级超差|1517|9.7级超高|!!!!!|纺织及印染
 47|   963|华东医药| 8.80| 2.25|3级较好| 668|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 48|   962|东方钽业| 7.69| 2.13|4级一般| 813|9.7级超高|!!!!!|稀有金属 
 49|   958|东方热电| 4.49| 1.97|8级极差|1362|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
 50|   957|中通客车| 3.59| 2.09|7级很差|1206|9.7级超高|!!!!!|汽车制造 
 51|   955|欣龙控股| 6.57| 1.80|8级极差|1412|9.7级超高|!!!!!|化纤及化纺
 52|   938|紫光股份|12.46| 1.48|5级较差| 964|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
 53|   932|华菱管线| 5.69|11.25|7级很差|1182|9.7级超高|!!!!!|钢及钢材 
 54|   931|中关村 | 5.35| 4.35|8级极差|1471|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 55|   922|*ST阿| 5.06| 1.72|9级超差|1506|9.7级超高|!!!!!|仪器仪表 
 56|   917|电广传媒|13.24| 3.17|3级较好| 690|9.7级超高|!!!!!|广电传媒 
 57|   908|天一科技| 5.32| 1.13|8级极差|1398|9.7级超高|!!!!!|专用机械 
 58|   906|*ST建| 4.26| 0.86|7级很差|1201|9.7级超高|!!!!!|商业贸易 
 59|   902|中国服装| 3.10| 1.30|8级极差|1436|9.7级超高|!!!!!|服装及鞋帽
 60|   901|航天科技| 8.71| 1.96|7级很差|1267|9.7级超高|!!!!!|仪器仪表 
 61|   897|津滨发展| 4.16|12.99|7级很差|1198|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 62|   893|广州冷机| 9.35| 0.88|6级差 | 981|9.7级超高|!!!!!|家用电器 
 63|   890|法尔胜 | 3.09| 3.31|7级很差|1225|9.7级超高|!!!!!|金属材料 
 64|   886|海南高速| 3.20| 7.12|7级很差|1299|9.7级超高|!!!!!|高速公路 
 65|   868|安凯客车| 3.14| 1.77|8级极差|1394|9.7级超高|!!!!!|汽车制造 
 66|   862|银星能源| 8.40| 1.70|8级极差|1349|9.7级超高|!!!!!|仪器仪表 
 67|   861|海印股份| 7.72| 1.32|5级较差| 971|9.7级超高|!!!!!|塑料及橡胶
 68|   856|唐山陶瓷| 6.37| 1.28|9级超差|1519|9.7级超高|!!!!!|玻璃及陶瓷
 69|   851|高鸿股份| 4.46| 2.26|7级很差|1286|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 70|   839|中信国安|10.79| 8.70|5级较差| 923|9.7级超高|!!!!!|网络信息 
 71|   838|国兴地产| 7.55| 0.46|6级差 |1011|9.7级超高|!!!!!|工业化工 
 72|   836|鑫茂科技|10.48| 0.93|8级极差|1451|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 73|   826|合加资源|15.65| 1.29|5级较差| 908|9.7级超高|!!!!!|特种制造 
 74|   820|金城股份| 2.88| 2.16|9级超差|1520|9.7级超高|!!!!!|造纸及印刷
 75|   818|锦化氯碱| 7.57| 1.50|4级一般| 870|9.7级超高|!!!!!|工业化工 
 76|   809|中汇医药| 6.96| 0.79|7级很差|1332|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 77|   803|金宇车城| 4.06| 0.90|8级极差|1421|9.7级超高|!!!!!|综合   
 78|   802|北京旅游|14.85| 0.60|8级极差|1495|9.7级超高|!!!!!|文教体游乐
 79|   801|四川湖山| 8.02| 0.65|8级极差|1428|9.7级超高|!!!!!|日用电器 
 80|   799|酒鬼酒 | 9.45| 1.29|7级很差|1309|9.7级超高|!!!!!|酒及饮料 
 81|   798|中水渔业| 6.05| 1.30|8级极差|1400|9.7级超高|!!!!!|农副产品 
 82|   797|中国武夷| 4.10| 1.69|7级很差|1200|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 83|   795|太原刚玉| 3.43| 1.63|8级极差|1374|9.7级超高|!!!!!|非金属材料
 84|   790|华神集团| 6.03| 1.23|8级极差|1354|9.7级超高|!!!!!|金属材料 
 85|   788|西南合成| 6.23| 1.37|7级很差|1235|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 86|   779|ST派神| 5.30| 1.60|7级很差|1253|9.7级超高|!!!!!|纺织及印染
 87|   777|中核科技| 9.51| 1.27|6级差 |1049|9.7级超高|!!!!!|专用机械 
 88|   768|西飞国际|14.21| 4.17|5级较差| 934|9.7级超高|!!!!!|航天及航空
 89|   760|博盈投资| 3.19| 1.44|8级极差|1407|9.7级超高|!!!!!|汽配维修 
 90|   759|武汉中百|10.06| 5.31|2级良好| 434|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 91|   751|锌业股份| 4.19| 7.42|8级极差|1368|9.7级超高|!!!!!|有色金属 
 92|   738|ST宇航| 5.26| 2.03|7级很差|1244|9.7级超高|!!!!!|摩托自行车
 93|   737|南风化工| 6.53| 4.30|5级较差| 955|9.7级超高|!!!!!|日用化工 
 94|   728|国元证券|16.21| 1.25|6级差 |1065|9.7级超高|!!!!!|金融及保险
 95|   727|华东科技| 3.82| 2.66|7级很差|1210|9.7级超高|!!!!!|电子及元件
 96|   722|*ST金| 6.58| 1.96|9级超差|1501|9.7级超高|!!!!!|综合   
 97|   716|ST南方| 3.20| 1.38|7级很差|1204|9.7级超高|!!!!!|食品及调味
 98|   710|天兴仪表| 4.53| 0.68|8级极差|1429|9.7级超高|!!!!!|仪器仪表 
 99|   697|咸阳偏转| 5.00| 1.21|9级超差|1497|9.7级超高|!!!!!|电子及元件
100|   695|滨海能源| 6.14| 1.39|8级极差|1459|9.7级超高|!!!!!|电力及供气





顶部
在远方
黄金长老
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5


美眉专用勋章   灌水大师勋章   荣誉卫士勋章   贴图大师勋章   最佳创作勋章   音乐大师勋章   大富翁勋章   超级大富翁勋章   顶级大富翁勋章  
UID 705796
精华 5
积分 11100
帖子 4709
酷币 11967
阅读权限 100
注册 2007-11-19
状态 离线
 
发表于 2008-8-30 03:27  资料  个人空间  短消息  加为好友 
股指见顶以来累计跌幅最大的前十大股票


  A股自2007年10月16日的高点6124.04点,到最低的2284.58点,近四千点已经灰飞烟灭,累计跌幅超过60%,期间个股均随股指遭受重创,跌势惨烈。统计显示,本轮调整的跌幅排名前二十的个股均下跌超过80%,最高的云南铜业跌幅接近九成,而且从分布来看,跌幅排名靠前的多为基金重仓的高价股。
  统计显示,本轮调整来跌幅最大的为云南铜业,从最高的97.82元,跌至最低点11.42元,累计跌幅达到88.32%,其他跌幅靠前的有澳洋科技跌87.16%,石油济柴跌87.15%,中色股份跌86.93%,ST金泰跌86.45%,株冶集团跌86.23%,西部矿业跌86.15%,*ST中钨跌85.95%,锌业股份跌85.56%,ST东盛跌85.53%,中船股份跌85.37%,天音控股跌85.21%,广宇发展跌84.95%,中国铝业跌84.78%,酒钢宏兴跌84.19%,广船国际跌83.59%,贵研铂业跌83.95%,南山铝业跌82.63%,中金黄金跌81.85%,上海汽车跌81.7%,中国船舶跌81.20%。
  从统计的个股来看,有色金属股占据了跌幅靠前的绝大部分,跌幅前十大个股过半个股为有色金属股。数据显示,金属指数从最高点2661.79点到今日的794.01点,跌幅达到70%,是下跌幅度最深的行业指数。市场人士分析,有色金属价格牛市见顶、油价飚升引发"滞涨"风险、美联储未来加息的预期使美元走稳、以及上市公司业绩不佳,行业利润出现负增长是导致金属有色股领跌A股的主要原因。
  从个股的分布来看,高价股成为了首当其冲的调整先锋,在跌幅居前的个股中,中国船舶最高曾达到300元,中金黄金也是昔日的百元股,云南铜业最高价也逼近百元,此外,中国铝业、西部矿业、贵研铂业、中船股份股价最高也都超过60元,其他个股也多数在20元以上。业内人士认为,高价股的下跌空间较大,在市场的急剧调整过程中,容易成为投资者规避系统性风险的首选抛售品种。
  此外,领跌个股多数为传统的基金重仓股,云南铜业、南山铝业、中国铝业、中国船舶,西部矿业、天音控股、酒钢宏兴、广船国际都曾经为基金扎堆进驻、全力热捧的个股。在基金的追逐下,这些个股都曾经在牛市中登上令其他个股望其项背的股价颠峰,而在市场步入"熊市"之后,他们也成为基金结束抱团取暖,作鸟兽散的减持对象。
  股指见顶以来累计跌幅最大的前十大股票一览
代码 简称 最高价 最低价 最大跌幅
000878 云南铜业 97.82 11.42 88.32%
002172 澳洋科技 38.26 4.91 87.16%
000617 石油济柴 62.97 8.09 87.15%
000758 中色股份 62.45 8.16 86.93%
600385 ST金泰 26.58 3.60 86.45%
600961 株冶集团 42.85 5.90 86.23%
601168 西部矿业 68.20 9.44 86.15%
000657 *ST中钨 34.60 4.68 85.95%
000751 锌业股份 27.65 3.99 85.56%
600771 ST东盛 23.50 3.40 85.53%





顶部
 



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-3 14:25
京ICP证070496号

    本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区 Powered by Discuz! 5.5.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.
清除 Cookies - 联系我们 - 酷基金网 - Archiver - WAP