您好,欢迎您来到酷基金网
点击设置我关注的基金



 
标题: 净值
lkc718
高级会员
Rank: 2Rank: 2



UID 32292
精华 0
积分 638
帖子 289
酷币 876
阅读权限 40
注册 2007-1-17
状态 离线
 
发表于 2007-5-26 09:54  资料  个人空间  短消息  加为好友 

净值

号 日期6 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红
1 2007-05-25 2.4739 3.0539 0.0575  2.3796%  . .
2 2007-05-24 2.4164 2.9964 0.0014  0.0580%  . .
3 2007-05-23 2.4150 2.9950 0.0580  2.4608%  . .
4 2007-05-22 2.3570 2.9370 0.0261  1.1197%  . .
5 2007-05-21 2.3309 2.9109 0.0423  1.8483%  . .
6 2007-05-18 2.2886 2.8686 0.0059  0.2585%  . .
7 2007-05-17 2.2827 2.8627 0.0443  1.9791%  . .
8 2007-05-16 2.2384 2.8184 0.0696  3.2091%  . .
9 2007-05-15 2.1688 2.7488 -0.0599  -2.6877%  . .
10 2007-05-14 2.2287 2.8087 0.0121  0.5459%  . .
11 2007-05-11 2.2166 2.7966 -0.0131  -0.5875%  . .
12 2007-05-10 2.2297 2.8097 0.0116  0.5230%  . .
13 2007-05-09 2.2181 2.7981 -0.0067  -0.3012%  . .
14 2007-05-08 2.2248 2.8048 0.0841  3.9286%  . .
15 2007-04-30 2.1407 2.7207 0.0332  1.5753%  . .
16 2007-04-27 2.1075 2.6875 -0.0023  -0.1090%  . .
17 2007-04-26 2.1098 2.6898 0.0298  1.4327%  . .
18 2007-04-25 2.0800 2.6600 -0.0166  -0.7918%  . .
19 2007-04-24 2.0966 2.6766 0.0097  0.4648%  . .
20 2007-04-23 2.0869 2.6669 0.0655  3.2403%  . .
21 2007-04-20 2.0214 2.6014 0.0638  3.2591%

顶部
 



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-30 23:37
京ICP证070496号

    本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区 Powered by Discuz! 5.5.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.
清除 Cookies - 联系我们 - 酷基金网 - Archiver - WAP